序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 763,861,814.75 | 54.69 |
C | 制造业 | 887,934,389.54 | 63.57 |
C | 制造业 | 124,072,574.79 | 8.88 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,719,077.79 | 9.93 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140,645,653.55 | 10.07 |
E | 建筑业 | 9,575,688.80 | 0.69 |
F | 批发和零售业 | 8,444,818.82 | 0.60 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 34,715,312.00 | 2.49 |
F | 批发和零售业 | 37,851,149.82 | 2.71 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 34,715,312.00 | 2.49 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,190,384.00 | 0.37 |
B | 采矿业 | 31,287,542.00 | 2.24 |
F | 批发和零售业 | 29,406,331.00 | 2.11 |
B | 采矿业 | 32,094,326.00 | 2.30 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,905,210.00 | 0.35 |
K | 房地产业 | 4,563,919.00 | 0.33 |
E | 建筑业 | 18,829,088.00 | 1.35 |
E | 建筑业 | 28,404,776.80 | 2.04 |
M | 科学研究和技术服务业 | 17,450,470.39 | 1.25 |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,237,181.76 | 0.16 |
K | 房地产业 | 19,861,963.76 | 1.43 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,926,575.76 | 0.14 |
K | 房地产业 | 15,298,044.76 | 1.10 |
M | 科学研究和技术服务业 | 19,687,652.15 | 1.41 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,593,095.77 | 0.11 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,687,609.00 | 0.55 |
L | 租赁和商务服务业 | 7,462,468.00 | 0.53 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,655,650.00 | 0.40 |
L | 租赁和商务服务业 | 7,462,468.00 | 0.53 |
P | 教育 | 1,437,046.00 | 0.10 |
B | 采矿业 | 806,784.00 | 0.06 |
J | 金融业 | 3,341,514.44 | 0.24 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,302,509.00 | 0.52 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7,248,745.77 | 0.51 |
A | 农、林、牧、渔业 | 621,046.00 | 0.04 |
A | 农、林、牧、渔业 | 3,001,226.40 | 0.21 |
A | 农、林、牧、渔业 | 3,622,272.40 | 0.25 |
Q | 卫生和社会工作 | 2,834,174.00 | 0.20 |
J | 金融业 | 3,341,514.44 | 0.24 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,497,225.00 | 0.18 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,397,299.00 | 0.17 |
Q | 卫生和社会工作 | 2,834,174.00 | 0.20 |
P | 教育 | 1,437,046.00 | 0.10 |
合计 | 2,484,263,124.46 | 177.84 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!