序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 131,191,720.54 | 67.02 |
非日常生活消费品 | 10,307,522.14 | 5.27 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,670,666.23 | 10.05 |
通讯业务 | 6,748,247.35 | 3.45 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 7,099,312.00 | 3.63 |
房地产 | 1,911,028.71 | 0.98 | |
F | 批发和零售业 | 3,255,180.00 | 1.66 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 115,884.00 | 0.06 |
合计 | 180,299,560.97 | 92.12 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!