序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 338,211,396.08 | 54.57 |
C | 制造业 | 331,913,735.12 | 53.55 |
C | 制造业 | 6,297,660.96 | 1.02 |
J | 金融业 | 168,568,511.88 | 27.19 |
J | 金融业 | 168,568,511.88 | 27.19 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,459,365.05 | 0.56 |
K | 房地产业 | 23,834,431.60 | 3.85 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 62,972.16 | 0.01 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,580,581.56 | 4.13 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,121,216.51 | 3.57 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19,998.88 | 0.00 |
K | 房地产业 | 23,843,406.74 | 3.85 |
B | 采矿业 | 7,249,187.09 | 1.17 |
F | 批发和零售业 | 18,216.81 | 0.00 |
B | 采矿业 | 7,249,187.09 | 1.17 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,449,305.88 | 1.04 |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,649.20 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,429,307.00 | 1.04 |
F | 批发和零售业 | 2,839,680.00 | 0.46 |
F | 批发和零售业 | 2,857,896.81 | 0.46 |
K | 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 331.98 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,986,404.01 | 0.32 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,923,431.85 | 0.31 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,757,192.80 | 0.28 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,757,192.80 | 0.28 |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,649.20 | 0.00 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 331.98 | 0.00 |
合计 | 1,153,039,728.06 | 186.02 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!