序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 68,722.56 | 0.07 |
C | 制造业 | 53,471,231.77 | 53.63 |
C | 制造业 | 53,402,509.21 | 53.56 |
J | 金融业 | 18,110,542.52 | 18.16 |
J | 金融业 | 18,110,542.52 | 18.16 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,570,132.85 | 3.58 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,570,132.85 | 3.58 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,501,719.40 | 3.51 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,501,719.40 | 3.51 |
B | 采矿业 | 3,005,960.59 | 3.01 |
B | 采矿业 | 3,005,960.59 | 3.01 |
K | 房地产业 | 2,314,871.81 | 2.32 |
K | 房地产业 | 2,314,871.81 | 2.32 |
E | 建筑业 | 2,090,107.00 | 2.10 |
E | 建筑业 | 2,090,107.00 | 2.10 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,359,588.00 | 1.36 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,359,588.00 | 1.36 |
A | 农、林、牧、渔业 | 1,155,583.00 | 1.16 |
A | 农、林、牧、渔业 | 1,155,583.00 | 1.16 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,124,517.00 | 1.13 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,124,517.00 | 1.13 |
M | 科学研究和技术服务业 | 989,821.80 | 0.99 |
M | 科学研究和技术服务业 | 989,821.80 | 0.99 |
F | 批发和零售业 | 861,120.00 | 0.86 |
F | 批发和零售业 | 861,120.00 | 0.86 |
Q | 卫生和社会工作 | 850,689.39 | 0.85 |
Q | 卫生和社会工作 | 850,689.39 | 0.85 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 117,078.00 | 0.12 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 117,078.00 | 0.12 |
合计 | 185,045,926.26 | 185.56 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!