序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 324,570.90 | 0.44 |
J | 金融业 | 29,492,836.19 | 40.12 |
J | 金融业 | 29,492,836.19 | 40.12 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,312.67 | 0.09 |
C | 制造业 | 23,385,429.23 | 31.81 |
C | 制造业 | 23,060,858.33 | 31.37 |
E | 建筑业 | 5,882,098.21 | 8.00 |
E | 建筑业 | 5,882,098.21 | 8.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,174,314.76 | 5.68 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,241,627.43 | 5.77 |
K | 房地产业 | 3,163,777.41 | 4.30 |
K | 房地产业 | 3,163,777.41 | 4.30 |
B | 采矿业 | 2,170,904.87 | 2.95 |
B | 采矿业 | 2,170,904.87 | 2.95 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,148,835.75 | 2.92 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,148,835.75 | 2.92 |
F | 批发和零售业 | 1,225,164.20 | 1.67 |
F | 批发和零售业 | 1,225,164.20 | 1.67 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 429,705.38 | 0.58 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 429,705.38 | 0.58 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 138,158.00 | 0.19 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 138,158.00 | 0.19 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 116,493.00 | 0.16 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 116,493.00 | 0.16 |
L | 租赁和商务服务业 | 108,909.40 | 0.15 |
L | 租赁和商务服务业 | 108,909.40 | 0.15 |
M | 科学研究和技术服务业 | 86,411.00 | 0.12 |
M | 科学研究和技术服务业 | 86,411.00 | 0.12 |
合计 | 145,180,700.14 | 197.48 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!