序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
J | 金融业 | 21,245,307.20 | 39.87 |
J | 金融业 | 21,245,307.20 | 39.87 |
C | 制造业 | 9,594,421.82 | 18.01 |
C | 制造业 | 9,594,421.82 | 18.01 |
K | 房地产业 | 7,134,953.99 | 13.39 |
K | 房地产业 | 7,134,953.99 | 13.39 |
B | 采矿业 | 6,181,310.99 | 11.60 |
B | 采矿业 | 6,181,310.99 | 11.60 |
E | 建筑业 | 3,098,271.90 | 5.81 |
E | 建筑业 | 3,098,271.90 | 5.81 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,242,259.00 | 4.21 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,242,259.00 | 4.21 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,641,930.00 | 3.08 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,641,930.00 | 3.08 |
F | 批发和零售业 | 726,941.43 | 1.36 |
F | 批发和零售业 | 726,941.43 | 1.36 |
合计 | 103,730,792.66 | 194.66 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!