序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 158,370,386.39 | 66.10 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 37,502,922.00 | 15.65 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,869,928.00 | 4.12 |
F | 批发和零售业 | 9,866,442.45 | 4.12 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,993,126.36 | 3.34 |
C | 制造业 | 950,999.57 | 0.40 |
M | 科学研究和技术服务业 | 28,699.76 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 9,104.34 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 6,628.14 | 0.00 |
合计 | 224,598,237.01 | 93.74 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!