序号 | 行业类别 | 项目 | 占净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 62,852,235.35 | 4.94 |
2 | 央行票据 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融债券 | 246,769,034.65 | 19.40 |
4 | 企业债 | 17,069,903.33 | 1.34 |
5 | 企业短期融资券 | 96,476,991.26 | 7.58 |
6 | 可转债 | 371,717,914.25 | 29.22 |
7 | 其他债券金额 | 0.00 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!