序号 | 行业类别 | 项目 | 占净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 93,426,057.69 | 1.30 |
2 | 央行票据 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融债券 | 3,177,661,584.10 | 44.15 |
4 | 企业债 | 1,139,161,199.49 | 15.83 |
5 | 企业短期融资券 | 664,188,395.07 | 9.23 |
6 | 可转债 | 715,408,679.63 | 9.94 |
7 | 其他债券金额 | 0.00 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!