序号 | 行业类别 | 项目 | 占净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 52,002,223.76 | 2.46 |
2 | 央行票据 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融债券 | 755,286,146.09 | 35.70 |
4 | 企业债 | 247,769,229.73 | 11.71 |
5 | 企业短期融资券 | 468,472,232.58 | 22.14 |
6 | 可转债 | 343,350.66 | 0.02 |
7 | 其他债券金额 | 0.00 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!