基金全称 | 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金C类 |
基金简称 | 东吴安享量化混合C |
基金主代码 | 014571 |
基金运作方式 | 混合型 |
基金合同生效日 | 2021-12-23 |
基金份额总额 | 55925379.570份(截止至:2023-04-21 00:00:00) |
投资目标 | 本基金在充分控制风险的前提下,采用定量、定性相结合的策略进行资产配置,追求持续的资产增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金为股票型基金,投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于创业型股票的比例不低于股票资产的80%,固定收益类资产投资比例为基金资产的0-35%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资的创业型股票包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。本基金投资于权证、以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。对于中国证监会允许投资的其他金融工具,将依据有关法律法规进行投资管理。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 较高 |
业绩比较计划特征 | 沪深300指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45% |
风险收益特征 | |
基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!