每100份分红额(元) | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 |
---|---|---|---|
0.52 | 2022-03-21 | ||
0.73 | 2022-01-19 | ||
0.75 | 2021-11-25 | ||
1.50 | 2021-08-26 | ||
1.10 | 2021-06-23 | ||
0.57 | 2021-04-28 | ||
1.00 | 2021-01-27 | ||
0.40 | 2020-12-16 | ||
1.70 | 2020-08-07 | ||
5.00 | 2020-05-19 | ||
5.20 | 2020-04-21 | ||
5.50 | 2020-03-17 | ||
5.50 | 2018-06-22 | ||
5.80 | 2018-05-18 | ||
6.10 | 2018-04-23 | ||
6.00 | 2018-01-26 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!