每100份分红额(元) | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 |
---|---|---|---|
1.00 | 2023-09-14 | ||
1.00 | 2023-06-12 | ||
0.50 | 2023-03-13 | ||
1.00 | 2022-10-13 | ||
1.00 | 2022-07-14 | ||
1.00 | 2022-04-28 | ||
1.00 | 2022-01-20 | ||
0.70 | 2021-08-25 | ||
0.50 | 2021-06-17 | ||
1.00 | 2021-05-19 | ||
1.00 | 2021-02-24 | ||
1.06 | 2020-11-18 | ||
0.79 | 2020-01-20 | ||
3.10 | 2019-10-24 | ||
1.35 | 2019-02-25 | ||
0.84 | 2018-10-25 | ||
1.30 | 2018-07-26 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!