序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022-05-24 | 0.3908 | 1.4840 |
2 | 2022-05-23 | 0.4058 | 1.5000 |
3 | 2022-05-22 | 0.4054 | 1.5110 |
4 | 2022-05-21 | 0.4054 | 1.5240 |
5 | 2022-05-20 | 0.4054 | 1.5360 |
6 | 2022-05-19 | 0.4062 | 1.5480 |
7 | 2022-05-18 | 0.4056 | 1.5650 |
8 | 2022-05-17 | 0.4215 | 1.5900 |
9 | 2022-05-16 | 0.4273 | 1.6060 |
10 | 2022-05-15 | 0.4287 | 1.6200 |
11 | 2022-05-14 | 0.4287 | 1.6320 |
12 | 2022-05-13 | 0.4287 | 1.6450 |
13 | 2022-05-12 | 0.4371 | 1.6570 |
14 | 2022-05-11 | 0.4527 | 1.6650 |
15 | 2022-05-10 | 0.4527 | 1.6680 |
16 | 2022-05-09 | 0.4527 | 1.6710 |
17 | 2022-05-08 | 0.4522 | 1.6740 |
18 | 2022-05-07 | 0.4522 | 1.6770 |
19 | 2022-05-06 | 0.4525 | 1.6800 |
20 | 2022-05-05 | 0.4519 | 1.6830 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!