序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023-03-24 | 0.5550 | 2.0300 |
2 | 2023-03-23 | 0.5549 | 2.0250 |
3 | 2023-03-22 | 0.5370 | 2.0180 |
4 | 2023-03-21 | 0.5645 | 2.0160 |
5 | 2023-03-20 | 0.5540 | 2.3330 |
6 | 2023-03-19 | 1.0895 | 2.3270 |
7 | 2023-03-17 | 0.5448 | 2.3340 |
8 | 2023-03-16 | 0.5427 | 2.3380 |
9 | 2023-03-15 | 0.5318 | 2.3430 |
10 | 2023-03-14 | 1.1611 | 2.3540 |
11 | 2023-03-13 | 0.5422 | 2.0310 |
12 | 2023-03-12 | 1.1026 | 2.0420 |
13 | 2023-03-10 | 0.5514 | 2.0860 |
14 | 2023-03-09 | 0.5522 | 2.1090 |
15 | 2023-03-08 | 0.5523 | 2.1360 |
16 | 2023-03-07 | 0.5562 | 2.1700 |
17 | 2023-03-06 | 0.5612 | 2.2570 |
18 | 2023-03-05 | 1.1868 | 2.2820 |
19 | 2023-03-03 | 0.5934 | 2.2680 |
20 | 2023-03-02 | 0.6038 | 2.2620 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!