序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022-06-24 | 0.5392 | 1.8700 |
2 | 2022-06-23 | 0.5063 | 1.8500 |
3 | 2022-06-22 | 0.5101 | 1.8400 |
4 | 2022-06-21 | 0.5098 | 1.8280 |
5 | 2022-06-20 | 0.4958 | 1.8100 |
6 | 2022-06-19 | 0.4956 | 1.8020 |
7 | 2022-06-18 | 0.4956 | 1.7940 |
8 | 2022-06-17 | 0.5019 | 1.7860 |
9 | 2022-06-16 | 0.4879 | 1.7740 |
10 | 2022-06-15 | 0.4873 | 1.7420 |
11 | 2022-06-14 | 0.4771 | 1.7110 |
12 | 2022-06-13 | 0.4798 | 1.6670 |
13 | 2022-06-12 | 0.4802 | 1.6210 |
14 | 2022-06-11 | 0.4802 | 1.5780 |
15 | 2022-06-10 | 0.4803 | 1.5350 |
16 | 2022-06-09 | 0.4273 | 1.4920 |
17 | 2022-06-08 | 0.4290 | 1.4790 |
18 | 2022-06-07 | 0.3945 | 1.4710 |
19 | 2022-06-06 | 0.3922 | 1.4810 |
20 | 2022-06-05 | 0.3992 | 1.4890 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!