序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2023-03-20 00:00:00 | 1.8172 | 1.8172 |
2 | 2023-03-17 00:00:00 | 1.8497 | 1.8497 |
3 | 2023-03-16 00:00:00 | 1.8793 | 1.8793 |
4 | 2023-03-15 00:00:00 | 1.8915 | 1.8915 |
5 | 2023-03-14 00:00:00 | 1.8710 | 1.8710 |
6 | 2023-03-13 00:00:00 | 1.8830 | 1.8830 |
7 | 2023-03-10 00:00:00 | 1.8702 | 1.8702 |
8 | 2023-03-09 00:00:00 | 1.8750 | 1.8750 |
9 | 2023-03-08 00:00:00 | 1.8595 | 1.8595 |
10 | 2023-03-07 00:00:00 | 1.8604 | 1.8604 |
11 | 2023-03-06 00:00:00 | 1.8865 | 1.8865 |
12 | 2023-03-03 00:00:00 | 1.8710 | 1.8710 |
13 | 2023-03-02 00:00:00 | 1.8708 | 1.8708 |
14 | 2023-03-01 00:00:00 | 1.8925 | 1.8925 |
15 | 2023-02-28 00:00:00 | 1.8933 | 1.8933 |
16 | 2023-02-27 00:00:00 | 1.8551 | 1.8551 |
17 | 2023-02-24 00:00:00 | 1.8700 | 1.8700 |
18 | 2023-02-23 00:00:00 | 1.8787 | 1.8787 |
19 | 2023-02-22 00:00:00 | 1.8894 | 1.8894 |
20 | 2023-02-21 00:00:00 | 1.8967 | 1.8967 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!