广发亚太中高收益债券型证券投资基金A类人民币(000274)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1465

累计净值:1.2165 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:沈博文,李耀柱 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.417亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-28

业绩比较基准: 同期人民币三年期定期存款税后利率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 20,000,000 20,348,065.57 7.75
2 US12591DAC56 CNOOC 4 1/4 04/30/24 10,769,700 10,857,972.63 4.14
3 XS2188681774 SHCONS 2 1/4 06/16/25 9,333,740 8,819,474.26 3.36
4 XS2379486884 ABCIHL 11 09/01/24 8,615,760 8,250,878.97 3.14
5 XS2539361001 CICCHK 542 11/22/25 7,179,800 7,251,179.21 2.76
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS2201820706 YGCZCH 4 07/16/23 7,225,800 7,335,800.74 3.55
2 XS2128388456 YZCOAL 3 1/2 11/04/23 5,780,640 5,752,613.51 2.79
3 XS2188681774 SHCONS 2 1/4 06/16/25 5,780,640 5,388,120.09 2.61
4 XS2407996185 SINOCH 1 1/2 11/24/24 5,058,060 4,761,767.30 2.31
5 XS1873112764 POLYRE 4 3/4 09/17/23 3,612,900 3,650,373.80 1.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS2201820 YGCZCH 4 6,871,700 6,888,703.68 5.54
2 XS2128388456 YZCOAL31/211/04/23 5,497,360 5,494,125.69 4.42
3 XS2188681774 SHCONS 21/406/16/25 5,497,360 5,193,864.50 4.18
4 XS2407996185 SINOCH 11/211/24/24 4,810,190 4,562,906.17 3.67
5 US06120TAA60 BCHINA511/13/24 3,435,850 3,482,222.50 2.80
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1892681146 SPICLE 4.6510/30/23 2,437,610 2,441,849.42 2.34
2 XS2238812031 CMHI 31/2 PERP 2,089,380 2,065,085.17 1.98
3 XS2244842832 HUANEN 2.85 PERP 2,089,380 2,043,082.82 1.96
4 XS0928126340 RLCONS 3 1/205/16/23 2,019,734 2,016,997.26 1.94
5 XS1788144787 CHPWCN 4.6 PERP 1,741,150 1,775,990.42 1.70
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1960476387 NWDEVL 6 1/4 PERP 4,969,860 4,025,470.66 8.79
2 XS232826 AIA2.7 4,259,880 3,619,577.43 7.90
3 XS2226621840 NANFUN 5 PERP 4,259,880 3,234,427.49 7.06
4 XS1668531335 CKINF 4.85 PERP 3,549,900 3,125,897.96 6.82
5 XS2397254579 CCAMCL 44 PERP 2,839,920 2,655,492.47 5.80
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1960476387 NWDEVL 6 1/4 4,697,980 4,342,350.77 8.00
2 XS1684793018 POSABK 4 1/2 PERP 4,026,840 4,174,745.83 7.69
3 XS2226621840 NANFUN 5 PERP 4,026,840 3,618,827.15 6.67
4 XS2328261263 AIA2.7 PERP 4,026,840 3,612,075.48 6.66
5 XS1668531335 CKINF 4.85 PERP 3,355,700 3,164,473.56 5.83
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS196047 NWDEVL 4,443,740 4,138,040.33 8.41
2 XS1684793018 POSABK 4 1/2 PERP 3,808,920 3,938,156.66 8.00
3 XS2328261263 AIA2.7 PERP 3,808,920 3,633,062.17 7.38
4 XS2226621840 NANFUN 5 PERP 3,808,920 3,614,042.96 7.34
5 XS1668531335 CKINF 4.85 PERP 3,174,100 2,999,427.50 6.10
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS2226621840 NANFUN 5 PERP 5,100,560 5,139,120.23 10.09
2 XS1960476387 NWDEVL 6 1/4 PERP 4,462,990 4,583,267.58 9.00
3 XS1684793018 POSABK 4 1/2 PERP 3,825,420 3,914,054.98 7.69
4 XS2328261263 AIA2.7 PERP 3,825,420 3,823,966.34 7.51
5 XS1668531335 CKINF 4.85 PERP 3,187,850 3,186,319.83 6.26
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1684793018 POSABK 4 1/2 PERP 5,188,320 5,326,277.43 9.41
2 XS1497605805 NWDEVL 5 3/4 PERP 5,188,320 5,181,834.60 9.15
3 XS2328261263 AIA2.7 PERP 3,891,240 3,948,402.32 6.97
4 XS1912494538 CHSCOI 6 PERP 3,761,532 3,790,571.03 6.69
5 XS2226621840 NANFUN 5 PERP 3,566,970 3,595,434.42 6.35
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1984473071 CENCHI 7 1/404/24/23 3,876,060 3,689,776.56 8.31
2 XS2076026983 ZHPRHK 9.1505/06/23 3,230,050 3,363,870.97 7.57
3 XS1974405893 CHINSC 73/804/09/24 2,584,040 2,680,605.57 6.03
4 XS1809230474 SUNAC 7.35 07/19/21 2,584,040 2,589,078.88 5.83
5 XS2203824789 KAISAG 11 1/404/16/25 2,584,040 2,457,318.68 5.53
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1839368831 FTLNHD 7 1/203/20/22 5,257,040 5,381,894.70 5.65
2 XS1984473071 CENCHI 7 1/404/24/23 3,942,780 3,765,354.90 3.96
3 XS1951935847 ZHPRHK 9.808/20/21 3,285,650 3,344,923.13 3.51
4 XS1976760782 RONXIN 8 3/410/25/22 3,285,650 3,297,412.63 3.46
5 XS2099677747 LOGPH 53/401/14/25 2,957,085 3,111,622.26 3.27
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1984473071 CENCHI 7 1/404/24/23 3,914,940 4,009,681.55 3.97
2 XS1876052025 CAPG 79509/07/21 3,914,940 3,999,815.90 3.96
3 XS1976760782 RONXIN 8 3/410/25/22 3,262,450 3,378,691.09 3.35
4 XS1951935847 ZHPRHK 9808/20/21 3,262,450 3,369,164.74 3.34
5 XS2099677747 LOGPH 53/401/14/25 2,936,205 3,108,707.04 3.08
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1984473071 CENCHI 7 1/404/24/23 4,086,060 4,101,546.17 3.68
2 XS1951935847 ZHPRHK 9808/20/21 3,405,050 3,493,921.81 3.14
3 XS1976760782 RONXIN 83/4 10/25/22 3,405,050 3,483,366.15 3.13
4 XS2032636438 HERINT 43 PERP 3,405,050 3,458,270.93 3.10
5 XS1972090119 CHFOTN 7 1/804/08/22 3,405,050 3,270,073.82 2.94
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1984473071 CENCHI 7 1/404/24/23 4,247,700 4,205,307.95 3.47
2 XS1976760782 RONXIN 8 3/410/25/22 3,539,750 3,694,437.08 3.04
3 XS1951935847 ZHPRHK 9.808/20/21 3,539,750 3,645,517.73 3.00
4 XS1972090119 CHFOTN 7 1/804/08/22 3,539,750 3,565,625.57 2.94
5 XS2032636438 HERINT 4.3 PERP 3,539,750 3,568,068.00 2.94
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS2075937297 SUNAC 71/202/01/24 5,668,080 5,127,798.61 4.35
2 XS2011522914 KMCMIN 6.206/27/22 3,542,550 3,575,141.46 3.03
3 XS2042630355 CISIFG 508/28/20 3,542,550 3,542,302.02 3.00
4 XS1645451565 PWRLNG 5.9507/19/20 3,542,550 3,489,730.58 2.96
5 XS203033 KAISAG 4,251,060 3,460,447.86 2.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034