工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金C类(001998)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5813

累计净值:1.5813 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李劭钊 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.134亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-10

业绩比较基准: 45%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)+40%×中证800指数收益率+15%×恒生指数收益率(经汇率调整)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 588,400 4,207,060.00 6.94
2 000063 中兴通讯 112,200 3,666,696.00 6.05
3 300502 新易盛 68,300 3,141,800.00 5.18
4 300308 中际旭创 27,100 3,138,180.00 5.18
5 688111 金山办公 8,370 3,103,596.00 5.12
6 002230 科大讯飞 60,800 3,080,128.00 5.08
7 603444 吉比特 8,300 3,034,646.00 5.01
8 002555 三七互娱 134,600 2,920,820.00 4.82
9 002415 海康威视 70,000 2,366,000.00 3.90
10 600570 恒生电子 72,300 2,346,135.00 3.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 101,000 4,599,540.00 5.82
2 002555 三七互娱 118,200 4,122,816.00 5.22
3 600633 浙数文化 247,200 4,007,112.00 5.07
4 002230 科大讯飞 58,400 3,968,864.00 5.02
5 688111 金山办公 8,370 3,952,481.40 5.00
6 603039 泛微网络 48,100 3,926,403.00 4.97
7 600570 恒生电子 87,800 3,888,662.00 4.92
8 603444 吉比特 7,600 3,732,436.00 4.72
9 002027 分众传媒 417,900 2,845,899.00 3.60
10 002415 海康威视 60,900 2,016,399.00 2.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 19,769 6,676,584.37 9.84
2 600519 贵州茅台 3,600 6,552,000.00 9.65
3 000999 华润三九 107,600 6,181,620.00 9.11
4 688220 翱捷科技 81,047 6,184,696.57 9.11
5 688981 中芯国际 112,026 5,613,622.86 8.27
6 002371 北方华创 20,600 5,476,510.00 8.07
7 300661 圣邦股份 31,375 4,869,400.00 7.17
8 02269 药明生物 111,238 4,732,064.52 6.97
9 002142 宁波银行 159,300 4,350,483.00 6.41
10 300347 泰格医药 43,100 4,125,101.00 6.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 22,289 6,649,923.15 9.86
2 02269 药明生物 124,496 6,655,556.16 9.86
3 300661 圣邦股份 35,675 6,157,505.00 9.13
4 03690 美团-W 39,294 6,131,828.70 9.09
5 600519 贵州茅台 3,300 5,699,100.00 8.45
6 688981 中芯国际 124,500 5,121,930.00 7.59
7 002371 北方华创 20,600 4,641,180.00 6.88
8 300347 泰格医药 43,100 4,516,880.00 6.69
9 000999 华润三九 86,900 4,067,789.00 6.03
10 603259 药明康德 43,824 3,549,744.00 5.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,300 6,179,250.00 9.90
2 03690 美团-W 40,794 6,110,125.32 9.79
3 02269 药明生物 141,066 6,047,499.42 9.69
4 00700 腾讯控股 24,289 5,852,191.66 9.38
5 01929 周大福 417,940 5,587,857.80 8.96
6 300661 圣邦股份 36,475 5,138,962.75 8.24
7 688220 翱捷科技 67,568 4,293,270.72 6.88
8 603259 药明康德 47,624 3,414,164.56 5.47
9 300347 泰格医药 36,100 3,291,598.00 5.28
10 300059 东方财富 175,010 3,083,676.20 4.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,300 10,838,500.00 9.91
2 03690 美团-W 61,200 10,164,096.00 9.29
3 02269 药明生物 161,035 9,887,549.00 9.04
4 00700 腾讯控股 32,350 9,804,638.00 8.96
5 01929 周大福 558,400 7,047,008.00 6.44
6 603259 药明康德 65,024 6,761,845.76 6.18
7 002142 宁波银行 185,030 6,625,924.30 6.06
8 688220 翱捷科技 90,097 6,266,246.35 5.73
9 000999 华润三九 134,900 6,070,500.00 5.55
10 300059 东方财富 219,210 5,567,934.00 5.09
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 104,024 11,690,217.12 8.21
2 00700 腾讯控股 37,300 11,319,804.00 7.95
3 600519 贵州茅台 5,800 9,970,200.00 7.00
4 000999 华润三九 214,200 9,716,112.00 6.82
5 02269 药明生物 179,500 9,470,420.00 6.65
6 002142 宁波银行 236,130 8,828,900.70 6.20
7 03690 美团-W 69,700 8,795,443.00 6.18
8 300661 圣邦股份 25,550 8,342,586.00 5.86
9 01929 周大福 602,600 6,972,082.00 4.90
10 600612 老凤祥 163,100 6,926,857.00 4.86
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,400 17,220,000.00 9.28
2 300750 宁德时代 27,521 16,182,348.00 8.72
3 002142 宁波银行 408,180 15,625,130.40 8.42
4 603259 药明康德 121,324 14,386,599.92 7.75
5 603129 春风动力 69,555 11,660,284.00 6.28
6 02269 药明生物 149,000 11,274,830.00 6.07
7 00700 腾讯控股 29,500 11,017,660.00 5.93
8 300661 圣邦股份 35,550 10,984,950.00 5.92
9 300059 东方财富 284,280 10,549,630.80 5.68
10 002241 歌尔股份 141,000 7,628,100.00 4.11
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 49,021 25,771,810.33 9.14
2 600519 贵州茅台 12,400 22,692,000.00 8.05
3 603259 药明康德 138,424 21,151,187.20 7.50
4 002142 宁波银行 554,200 19,480,130.00 6.91
5 300661 圣邦股份 49,350 16,420,225.50 5.82
6 02269 药明生物 149,000 15,701,620.00 5.57
7 002430 杭氧股份 508,400 14,377,552.00 5.10
8 000858 五粮液 64,045 14,050,832.55 4.98
9 00700 腾讯控股 34,600 13,299,202.00 4.72
10 300059 东方财富 375,880 12,918,995.60 4.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 53,221 28,462,590.80 9.93
2 000858 五粮液 84,945 25,304,266.05 8.83
3 600519 贵州茅台 11,700 24,063,390.00 8.40
4 603259 药明康德 129,624 20,297,822.16 7.08
5 002430 杭氧股份 508,400 17,585,556.00 6.14
6 00700 腾讯控股 34,600 16,813,178.00 5.87
7 002142 宁波银行 422,300 16,457,031.00 5.74
8 02269 药明生物 136,000 16,102,400.00 5.62
9 300661 圣邦股份 46,950 11,865,673.50 4.14
10 300413 芒果超媒 159,340 10,930,724.00 3.81
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 78,345 20,994,893.10 9.03
2 600519 贵州茅台 10,400 20,893,600.00 8.99
3 002142 宁波银行 422,300 16,419,024.00 7.06
4 00700 腾讯控股 31,700 16,343,252.00 7.03
5 300750 宁德时代 50,021 16,115,265.57 6.93
6 002430 杭氧股份 508,400 15,185,908.00 6.53
7 603259 药明康德 108,020 15,144,404.00 6.51
8 000661 长春高新 27,800 12,585,894.00 5.41
9 600276 恒瑞医药 131,520 12,111,676.80 5.21
10 300601 康泰生物 81,300 11,136,474.00 4.79
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,400 24,775,200.00 9.24
2 000858 五粮液 83,845 24,470,163.25 9.13
3 300750 宁德时代 58,621 20,582,419.31 7.68
4 600176 中国巨石 807,800 16,123,688.00 6.02
5 600276 恒瑞医药 135,020 15,049,329.20 5.62
6 002142 宁波银行 422,300 14,924,082.00 5.57
7 603259 药明康德 108,020 14,552,454.40 5.43
8 000661 长春高新 31,900 14,320,229.00 5.34
9 603129 春风动力 76,600 13,342,954.00 4.98
10 300413 芒果超媒 159,340 11,552,150.00 4.31
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 88,445 19,546,345.00 9.09
2 300750 宁德时代 92,300 19,309,160.00 8.98
3 600519 贵州茅台 9,000 15,016,500.00 6.99
4 600176 中国巨石 880,100 12,708,644.00 5.91
5 600276 恒瑞医药 140,120 12,585,578.40 5.86
6 300132 青松股份 483,200 12,224,960.00 5.69
7 002142 宁波银行 349,300 10,995,964.00 5.12
8 603259 药明康德 107,220 10,882,830.00 5.06
9 603129 春风动力 74,300 9,815,030.00 4.57
10 688111 金山办公 27,648 9,123,840.00 4.25
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,000 13,165,920.00 9.20
2 600276 恒瑞医药 140,620 12,979,226.00 9.07
3 601933 永辉超市 863,400 8,098,692.00 5.66
4 688111 金山办公 23,353 7,976,917.74 5.57
5 603290 斯达半导 36,377 7,631,894.60 5.33
6 603259 药明康德 74,820 7,227,612.00 5.05
7 300750 宁德时代 37,100 6,468,756.00 4.52
8 600547 山东黄金 155,400 5,690,748.00 3.98
9 600183 生益科技 189,200 5,537,884.00 3.87
10 600588 用友网络 114,420 5,045,922.00 3.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,000 4,444,000.00 9.85
2 600031 三一重工 145,771 2,521,838.30 5.59
3 300059 东方财富 152,200 2,442,810.00 5.41
4 603939 益丰药房 25,900 2,411,290.00 5.35
5 000063 中兴通讯 53,300 2,281,240.00 5.06
6 600030 中信证券 97,100 2,151,736.00 4.77
7 600588 用友网络 49,292 1,994,354.32 4.42
8 600276 恒瑞医药 21,100 1,941,833.00 4.30
9 601933 永辉超市 178,600 1,828,864.00 4.05
10 601012 隆基股份 72,542 1,801,943.28 3.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034