东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金A类(002270)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9117

累计净值:1.3317 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王瑞 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.749亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-02-03

业绩比较基准: 65%×中证500指数收益率+35%×中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,000 25,179,700.00 7.13
2 600941 中国移动 222,100 21,503,722.00 6.09
3 000333 美的集团 355,100 19,700,948.00 5.58
4 603501 韦尔股份 208,700 19,421,622.00 5.50
5 002475 立讯精密 639,600 19,072,872.00 5.40
6 600050 中国联通 3,743,717 18,381,650.47 5.20
7 601728 中国电信 3,084,900 17,861,571.00 5.06
8 603986 兆易创新 177,300 17,481,780.00 4.95
9 300750 宁德时代 83,160 16,883,974.80 4.78
10 600029 南方航空 2,557,540 15,652,144.80 4.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,000 23,674,000.00 6.50
2 000333 美的集团 355,100 20,922,492.00 5.74
3 002475 立讯精密 639,600 20,755,020.00 5.70
4 600941 中国移动 222,100 20,721,930.00 5.69
5 603501 韦尔股份 208,700 20,460,948.00 5.61
6 300750 宁德时代 83,160 19,026,176.40 5.22
7 603986 兆易创新 177,300 18,838,125.00 5.17
8 600050 中国联通 3,743,717 17,969,841.60 4.93
9 601728 中国电信 3,084,900 17,367,987.00 4.77
10 600887 伊利股份 585,300 16,575,696.00 4.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 15,700 28,574,000.00 6.64
2 603986 兆易创新 194,100 23,680,200.00 5.50
3 300750 宁德时代 52,900 21,480,045.00 4.99
4 600941 中国移动 237,300 21,349,881.00 4.96
5 601728 中国电信 3,287,100 20,807,343.00 4.83
6 600050 中国联通 3,819,217 20,700,156.14 4.81
7 600029 南方航空 2,557,540 20,127,839.80 4.68
8 000333 美的集团 366,100 19,699,841.00 4.58
9 002475 立讯精密 639,600 19,386,276.00 4.50
10 300760 迈瑞医疗 55,700 17,362,247.00 4.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 19,600 33,849,200.00 7.46
2 300750 宁德时代 74,800 29,427,816.00 6.48
3 600029 南方航空 2,946,240 22,391,424.00 4.93
4 603288 海天味业 252,879 20,129,168.40 4.44
5 600887 伊利股份 644,400 19,976,400.00 4.40
6 603986 兆易创新 194,100 19,889,427.00 4.38
7 300760 迈瑞医疗 62,700 19,811,319.00 4.37
8 000333 美的集团 382,400 19,808,320.00 4.37
9 000002 万科A 1,039,300 18,915,260.00 4.17
10 601398 工商银行 3,514,500 15,252,930.00 3.36
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 1,452,000 25,889,160.00 5.63
2 600029 南方航空 3,758,993 24,959,713.52 5.43
3 601398 工商银行 4,455,000 19,379,250.00 4.22
4 600028 中国石化 4,512,900 19,360,341.00 4.21
5 600519 贵州茅台 10,100 18,912,250.00 4.12
6 603626 科森科技 2,163,567 14,452,627.56 3.15
7 300133 华策影视 2,411,900 11,794,191.00 2.57
8 002739 万达电影 1,104,850 11,523,585.50 2.51
9 300395 菲利华 191,250 11,452,050.00 2.49
10 300750 宁德时代 28,000 11,224,920.00 2.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 1,371,200 28,109,600.00 5.66
2 603626 科森科技 3,196,467 23,749,749.81 4.79
3 600029 南方航空 3,208,193 23,451,890.83 4.73
4 601398 工商银行 4,888,500 23,318,145.00 4.70
5 600519 贵州茅台 11,200 22,904,000.00 4.62
6 603806 福斯特 349,160 22,876,963.20 4.61
7 300395 菲利华 465,000 20,925,000.00 4.22
8 600028 中国石化 4,852,600 19,798,608.00 3.99
9 300750 宁德时代 29,300 15,646,200.00 3.15
10 002739 万达电影 1,104,850 15,081,202.50 3.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 249,400 28,304,406.00 5.40
2 000002 万科A 1,149,500 22,012,925.00 4.20
3 603626 科森科技 2,499,267 21,893,578.92 4.18
4 300395 菲利华 382,500 21,500,325.00 4.10
5 600028 中国石化 4,852,600 20,963,232.00 4.00
6 600029 南方航空 2,969,293 18,379,923.67 3.51
7 601398 工商银行 3,822,800 18,234,756.00 3.48
8 002739 万达电影 1,104,850 13,512,315.50 2.58
9 300133 华策影视 2,411,900 12,252,452.00 2.34
10 002241 歌尔股份 323,400 11,124,960.00 2.12
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603626 科森科技 2,788,767 33,716,193.03 6.84
2 300395 菲利华 458,900 30,168,086.00 6.12
3 002241 歌尔股份 525,000 28,402,500.00 5.76
4 600029 南方航空 3,313,393 22,564,206.33 4.58
5 600028 中国石化 4,852,600 20,526,498.00 4.16
6 601398 工商银行 3,822,800 17,699,564.00 3.59
7 002739 万达电影 1,104,850 17,103,078.00 3.47
8 300133 华策影视 2,411,900 16,328,563.00 3.31
9 000002 万科A 760,300 15,023,528.00 3.05
10 300207 欣旺达 290,900 12,264,344.00 2.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603626 科森科技 3,160,367 38,588,081.07 8.00
2 300395 菲利华 497,400 24,750,624.00 5.13
3 002241 歌尔股份 525,000 22,627,500.00 4.69
4 600028 中国石化 4,852,600 21,642,596.00 4.48
5 600029 南方航空 3,249,393 18,781,491.54 3.89
6 601398 工商银行 3,822,800 17,814,248.00 3.69
7 000002 万科A 760,300 16,201,993.00 3.36
8 002739 万达电影 1,104,850 15,523,142.50 3.22
9 300133 华策影视 2,411,900 14,109,615.00 2.92
10 002563 森马服饰 1,327,400 10,141,336.00 2.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603626 科森科技 3,160,367 28,759,339.70 5.82
2 600760 中航沈飞 464,940 28,035,882.00 5.67
3 300395 菲利华 497,400 23,984,628.00 4.85
4 002241 歌尔股份 525,000 22,438,500.00 4.54
5 300568 星源材质 512,663 21,208,868.31 4.29
6 600028 中国石化 4,852,600 21,157,336.00 4.28
7 601398 工商银行 3,822,800 19,763,876.00 4.00
8 000002 万科A 760,300 18,102,743.00 3.66
9 002739 万达电影 1,104,850 17,445,581.50 3.53
10 600309 万华化学 160,000 17,411,200.00 3.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 345,900 36,527,040.00 8.20
2 603626 科森科技 3,160,367 28,348,491.99 6.37
3 601015 陕西黑猫 3,817,200 25,269,864.00 5.67
4 300059 东方财富 918,200 25,030,132.00 5.62
5 000002 万科A 760,300 22,809,000.00 5.12
6 600486 扬农化工 182,600 21,897,392.00 4.92
7 600760 中航沈飞 332,100 21,556,611.00 4.84
8 601398 工商银行 3,822,800 21,178,312.00 4.76
9 600028 中国石化 4,852,600 21,011,758.00 4.72
10 002739 万达电影 1,104,850 20,152,464.00 4.52
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 441,300 40,175,952.00 7.92
2 300395 菲利华 514,100 30,758,603.00 6.07
3 300059 东方财富 980,300 30,389,300.00 5.99
4 603626 科森科技 2,381,867 27,415,289.17 5.41
5 600760 中航沈飞 348,800 27,269,184.00 5.38
6 600486 扬农化工 197,600 26,083,200.00 5.14
7 000002 万科A 760,300 21,820,610.00 4.30
8 002739 万达电影 1,104,850 19,975,688.00 3.94
9 600028 中国石化 4,852,600 19,555,978.00 3.86
10 000625 长安汽车 877,200 19,193,136.00 3.79
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 564,500 39,119,850.00 8.97
2 603626 科森科技 2,381,867 35,585,092.98 8.16
3 300395 菲利华 566,300 24,566,094.00 5.63
4 000002 万科A 760,300 21,303,606.00 4.88
5 600486 扬农化工 241,400 21,170,780.00 4.85
6 300059 东方财富 837,200 20,084,428.00 4.60
7 600760 中航沈飞 348,800 19,982,752.00 4.58
8 002739 万达电影 1,104,850 19,666,330.00 4.51
9 600028 中国石化 4,852,600 18,973,666.00 4.35
10 601398 工商银行 3,822,800 18,808,176.00 4.31
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603626 科森科技 2,558,367 31,084,159.05 8.06
2 000002 万科A 760,300 19,874,242.00 5.15
3 601398 工商银行 3,822,800 19,037,544.00 4.93
4 600028 中国石化 4,852,600 18,973,666.00 4.92
5 000625 长安汽车 1,223,000 13,453,000.00 3.49
6 002241 歌尔股份 455,100 13,361,736.00 3.46
7 000975 银泰黄金 749,500 11,752,160.00 3.05
8 600309 万华化学 201,500 10,072,985.00 2.61
9 300568 星源材质 536,527 9,990,132.74 2.59
10 600486 扬农化工 120,200 9,916,500.00 2.57
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001914 招商积余 1,124,300 26,522,237.00 7.92
2 000625 长安汽车 2,446,000 25,878,680.00 7.73
3 603626 科森科技 2,558,367 23,460,225.39 7.01
4 600585 海螺水泥 423,900 23,356,890.00 6.98
5 000671 阳光城 3,013,800 21,066,462.00 6.29
6 600809 山西汾酒 208,724 18,822,730.32 5.62
7 002456 欧菲光 1,250,900 17,062,276.00 5.10
8 300413 芒果超媒 284,918 12,419,575.62 3.71
9 603658 安图生物 105,144 12,248,224.56 3.66
10 600519 贵州茅台 9,400 10,443,400.00 3.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034