华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金A类(002669)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8310

累计净值:1.8310 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:童立 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.982亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-06-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 499,491 25,548,964.65 2.78
2 301269 华大九天 197,300 20,700,716.00 2.25
3 688568 中科星图 422,572 19,645,372.28 2.14
4 603871 嘉友国际 1,055,320 18,921,887.60 2.06
5 000977 浪潮信息 487,700 18,342,397.00 2.00
6 002990 盛视科技 580,200 17,916,576.00 1.95
7 600941 中国移动 175,299 16,972,449.18 1.85
8 301162 国能日新 293,523 16,601,660.88 1.81
9 688050 爱博医疗 85,406 15,359,415.04 1.67
10 002149 西部材料 1,037,700 15,389,091.00 1.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 1,208,600 55,039,644.00 4.93
2 300633 开立医疗 654,563 35,673,683.50 3.20
3 002777 久远银海 971,890 34,472,938.30 3.09
4 301162 国能日新 324,523 25,598,374.24 2.29
5 688568 中科星图 302,036 24,338,060.88 2.18
6 300226 上海钢联 678,592 21,986,380.80 1.97
7 688120 华海清科 85,862 21,641,517.10 1.94
8 603063 禾望电气 669,500 20,587,125.00 1.84
9 002990 盛视科技 539,500 19,853,600.00 1.78
10 688276 百克生物 308,563 19,316,043.80 1.73
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300633 开立医疗 1,154,363 63,905,535.68 5.44
2 688311 盟升电子 431,269 30,201,768.07 2.57
3 300226 上海钢联 735,200 30,054,976.00 2.56
4 300896 爱美客 53,604 29,951,235.00 2.55
5 300465 高伟达 2,699,200 29,097,376.00 2.48
6 002990 盛视科技 699,200 26,422,768.00 2.25
7 002609 捷顺科技 2,261,336 25,191,283.04 2.14
8 000568 泸州老窖 93,500 23,822,865.00 2.03
9 688271 联影医疗 150,401 23,197,850.24 1.97
10 002149 西部材料 1,346,200 22,993,096.00 1.96
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300633 开立医疗 1,322,663 72,521,612.29 6.13
2 000729 燕京啤酒 4,159,554 44,174,463.48 3.73
3 601958 金钼股份 3,662,500 42,301,875.00 3.57
4 688311 盟升电子 496,609 40,334,582.98 3.41
5 600602 云赛智联 4,142,474 36,080,948.54 3.05
6 688271 联影医疗 184,162 32,592,990.76 2.75
7 688777 中控技术 318,741 28,951,245.03 2.45
8 002917 金奥博 2,364,600 28,777,182.00 2.43
9 300896 爱美客 47,904 27,130,430.40 2.29
10 002990 盛视科技 898,800 24,654,084.00 2.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600372 中航电子 3,231,458 59,652,714.68 4.99
2 601669 中国电建 6,178,900 43,066,933.00 3.60
3 300633 开立医疗 925,977 42,854,215.56 3.59
4 688776 国光电气 164,308 38,282,120.92 3.20
5 688777 中控技术 451,608 35,279,616.96 2.95
6 688305 科德数控 465,019 33,518,569.52 2.81
7 000975 银泰黄金 2,582,300 33,208,378.00 2.78
8 002276 万马股份 3,746,400 31,244,976.00 2.62
9 688311 盟升电子 374,512 26,781,353.12 2.24
10 688271 联影医疗 143,812 26,116,259.20 2.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300015 爱尔眼科 1,353,877 60,613,073.29 4.27
2 600372 中航电子 2,642,858 51,245,016.62 3.61
3 300666 江丰电子 777,300 47,415,300.00 3.34
4 000778 新兴铸管 9,743,100 46,961,742.00 3.31
5 300896 爱美客 76,600 45,960,766.00 3.24
6 688019 安集科技 200,131 42,611,892.52 3.00
7 600259 广晟有色 730,600 37,004,890.00 2.61
8 688349 三一重能 850,137 34,643,082.75 2.44
9 688052 纳芯微 90,773 34,399,336.08 2.42
10 001201 东瑞股份 863,087 33,297,896.46 2.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 265,100 135,810,730.00 7.16
2 002049 紫光国微 641,500 131,212,410.00 6.92
3 002812 恩捷股份 505,900 111,298,000.00 5.87
4 603799 华友钴业 1,070,262 104,671,623.60 5.52
5 300630 普利制药 1,700,000 73,865,000.00 3.89
6 002179 中航光电 930,390 72,281,999.10 3.81
7 603707 健友股份 2,120,000 66,525,600.00 3.51
8 600765 中航重机 1,450,400 62,207,656.00 3.28
9 603659 璞泰来 402,716 56,597,706.64 2.98
10 601865 福莱特 1,224,400 55,098,000.00 2.90
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 416,906 245,140,728.00 8.97
2 300450 先导智能 2,200,568 163,656,242.16 5.99
3 603259 药明康德 913,200 108,287,256.00 3.96
4 002049 紫光国微 451,900 101,677,500.00 3.72
5 600745 闻泰科技 746,553 96,529,302.90 3.53
6 300630 普利制药 1,700,000 93,568,000.00 3.42
7 603707 健友股份 2,200,332 92,413,944.00 3.38
8 002025 航天电器 1,101,800 92,496,110.00 3.38
9 000537 广宇发展 3,693,585 89,015,398.50 3.26
10 600741 华域汽车 3,103,179 87,819,965.70 3.21
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 389,800 204,929,554.00 8.90
2 002812 恩捷股份 548,900 153,757,868.00 6.67
3 300450 先导智能 1,823,440 127,312,580.80 5.53
4 603659 璞泰来 670,800 115,377,600.00 5.01
5 688388 嘉元科技 744,275 105,768,920.25 4.59
6 603799 华友钴业 1,000,000 103,400,000.00 4.49
7 300274 阳光电源 670,395 99,473,210.10 4.32
8 603259 药明康德 568,800 86,912,640.00 3.77
9 600110 诺德股份 4,002,800 85,699,948.00 3.72
10 002049 紫光国微 411,200 85,036,160.00 3.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 290,100 155,145,480.00 7.85
2 002812 恩捷股份 590,200 138,165,820.00 6.99
3 300450 先导智能 2,197,716 132,170,640.24 6.69
4 603259 药明康德 811,896 127,134,794.64 6.44
5 002594 比亚迪 505,400 126,855,400.00 6.42
6 002568 百润股份 1,096,973 103,982,070.67 5.26
7 000858 五粮液 339,200 101,044,288.00 5.11
8 300896 爱美客 118,080 93,150,950.40 4.72
9 601888 中国中免 276,900 83,097,690.00 4.21
10 300274 阳光电源 651,700 74,984,602.00 3.80
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 72,400 145,451,600.00 7.90
2 300750 宁德时代 409,500 131,928,615.00 7.17
3 000858 五粮液 475,075 127,310,598.50 6.92
4 300122 智飞生物 734,900 126,762,901.00 6.89
5 300014 亿纬锂能 1,619,700 121,720,455.00 6.61
6 300450 先导智能 1,327,404 104,851,641.96 5.70
7 601888 中国中免 265,137 81,153,132.96 4.41
8 002568 百润股份 685,909 74,764,081.00 4.06
9 000568 泸州老窖 313,206 70,477,614.12 3.83
10 603707 健友股份 1,602,710 64,108,400.00 3.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 291,447 85,058,806.95 7.99
2 300750 宁德时代 233,100 81,843,741.00 7.69
3 300014 亿纬锂能 930,044 75,798,586.00 7.12
4 000568 泸州老窖 321,730 72,762,456.80 6.84
5 300450 先导智能 730,168 61,326,810.32 5.76
6 000799 酒鬼酒 313,803 49,110,169.50 4.61
7 600809 山西汾酒 121,800 45,710,322.00 4.29
8 300122 智飞生物 291,700 43,145,347.00 4.05
9 603259 药明康德 312,400 42,086,528.00 3.95
10 603678 火炬电子 500,082 36,155,928.60 3.40
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 275,100 60,797,100.00 7.33
2 002475 立讯精密 1,009,540 57,675,020.20 6.95
3 601012 隆基股份 702,300 52,679,523.00 6.35
4 300122 智飞生物 304,800 42,461,688.00 5.12
5 300750 宁德时代 200,500 41,944,600.00 5.05
6 000568 泸州老窖 288,561 41,422,931.55 4.99
7 002241 歌尔股份 1,020,187 41,246,160.41 4.97
8 300450 先导智能 685,668 33,179,474.52 4.00
9 603707 健友股份 713,916 31,990,575.96 3.85
10 603730 岱美股份 1,123,093 31,581,375.16 3.81
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 48,000 8,213,760.00 5.98
2 600519 贵州茅台 5,500 8,045,840.00 5.86
3 601012 隆基股份 159,900 6,512,727.00 4.74
4 002127 南极电商 296,800 6,283,256.00 4.58
5 300122 智飞生物 54,400 5,448,160.00 3.97
6 300630 普利制药 70,000 5,176,500.00 3.77
7 300750 宁德时代 29,300 5,108,748.00 3.72
8 603538 美诺华 96,000 4,894,080.00 3.56
9 002332 仙琚制药 280,000 4,715,200.00 3.43
10 002409 雅克科技 89,000 4,643,130.00 3.38
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300630 普利制药 96,000 6,130,560.00 9.10
2 603707 健友股份 100,000 5,048,000.00 7.49
3 000977 浪潮信息 108,908 4,223,452.24 6.27
4 000063 中兴通讯 90,000 3,852,000.00 5.72
5 603019 中科曙光 77,176 3,370,275.92 5.00
6 002332 仙琚制药 200,000 2,792,000.00 4.14
7 300575 中旗股份 97,300 2,729,265.00 4.05
8 300702 天宇股份 30,000 2,565,000.00 3.81
9 002409 雅克科技 82,000 2,542,820.00 3.77
10 002507 涪陵榨菜 80,000 2,523,200.00 3.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034