国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金(003131)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1845

累计净值:1.3745 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李捷 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.712亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,900 3,417,245.00 3.95
2 300470 中密控股 75,000 3,095,250.00 3.58
3 300443 金雷股份 70,000 2,086,000.00 2.41
4 002475 立讯精密 68,888 2,054,240.16 2.38
5 300750 宁德时代 9,600 1,949,088.00 2.25
6 600276 恒瑞医药 40,077 1,801,060.38 2.08
7 603876 鼎胜新材 123,000 1,790,880.00 2.07
8 603345 安井食品 14,000 1,736,000.00 2.01
9 002126 银轮股份 90,000 1,700,100.00 1.97
10 603063 禾望电气 72,000 1,657,440.00 1.92
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300470 中密控股 80,000 3,697,600.00 3.71
2 600519 贵州茅台 2,000 3,382,000.00 3.39
3 603876 鼎胜新材 138,000 2,648,220.00 2.66
4 300443 金雷股份 66,800 2,368,060.00 2.38
5 002475 立讯精密 68,888 2,235,415.60 2.24
6 603345 安井食品 15,000 2,202,000.00 2.21
7 300769 德方纳米 19,060 2,100,983.80 2.11
8 300750 宁德时代 9,000 2,059,110.00 2.07
9 002126 银轮股份 114,000 2,017,800.00 2.03
10 603063 禾望电气 64,000 1,968,000.00 1.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300470 中密控股 90,000 3,889,800.00 3.73
2 600519 贵州茅台 2,000 3,640,000.00 3.49
3 603876 鼎胜新材 82,000 3,337,400.00 3.20
4 300443 金雷股份 60,000 2,644,800.00 2.54
5 603345 安井食品 14,600 2,388,998.00 2.29
6 002475 立讯精密 72,088 2,184,987.28 2.10
7 300217 东方电热 327,000 2,056,830.00 1.97
8 600031 三一重工 120,000 2,050,800.00 1.97
9 300769 德方纳米 10,200 1,932,084.00 1.85
10 002372 伟星新材 75,084 1,825,292.04 1.75
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300470 中密控股 125,000 4,863,750.00 3.53
2 600519 贵州茅台 2,800 4,835,600.00 3.51
3 603876 鼎胜新材 109,800 4,506,192.00 3.27
4 603345 安井食品 20,000 3,237,600.00 2.35
5 002475 立讯精密 96,088 3,050,794.00 2.21
6 600031 三一重工 180,000 2,844,000.00 2.06
7 603181 皇马科技 188,090 2,678,401.60 1.94
8 300217 东方电热 426,000 2,415,420.00 1.75
9 603195 公牛集团 16,059 2,300,612.34 1.67
10 002372 伟星新材 108,084 2,306,512.56 1.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,000 18,725,000.00 4.22
2 300470 中密控股 428,000 15,249,640.00 3.44
3 603876 鼎胜新材 262,800 14,737,824.00 3.32
4 603345 安井食品 72,800 11,304,384.00 2.55
5 603181 皇马科技 700,000 10,871,000.00 2.45
6 002475 立讯精密 330,088 9,704,587.20 2.19
7 603195 公牛集团 65,059 9,140,789.50 2.06
8 600031 三一重工 620,000 8,605,600.00 1.94
9 600036 招商银行 248,000 8,345,200.00 1.88
10 600887 伊利股份 250,000 8,245,000.00 1.86
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,000 20,450,000.00 4.06
2 300470 中密控股 448,000 15,809,920.00 3.14
3 603345 安井食品 72,000 12,086,640.00 2.40
4 603876 鼎胜新材 250,000 11,300,000.00 2.24
5 002475 立讯精密 320,088 10,815,773.52 2.15
6 603181 皇马科技 700,000 10,563,000.00 2.10
7 603195 公牛集团 68,059 10,406,901.69 2.07
8 000333 美的集团 168,054 10,148,781.06 2.01
9 600036 招商银行 238,000 10,043,600.00 1.99
10 600887 伊利股份 250,000 9,737,500.00 1.93
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,000 17,190,000.00 3.77
2 300470 中密控股 448,000 16,576,000.00 3.64
3 000333 美的集团 200,054 11,403,078.00 2.50
4 600036 招商银行 220,000 10,296,000.00 2.26
5 603181 皇马科技 700,000 10,031,000.00 2.20
6 002475 立讯精密 298,088 9,449,389.60 2.07
7 688330 宏力达 72,828 9,340,191.00 2.05
8 002415 海康威视 225,000 9,225,000.00 2.03
9 600887 伊利股份 250,000 9,222,500.00 2.02
10 603195 公牛集团 68,059 8,740,136.78 1.92
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,600 19,680,000.00 3.42
2 300470 中密控股 438,000 19,565,460.00 3.40
3 000333 美的集团 200,054 14,765,985.74 2.56
4 002475 立讯精密 288,088 14,173,929.60 2.46
5 603181 皇马科技 680,000 13,042,400.00 2.26
6 603345 安井食品 72,000 12,296,160.00 2.13
7 002415 海康威视 225,000 11,772,000.00 2.04
8 600276 恒瑞医药 228,077 11,565,784.67 2.01
9 603195 公牛集团 68,059 11,386,270.70 1.98
10 300124 汇川技术 160,000 10,976,000.00 1.91
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,800 16,104,000.00 3.04
2 300470 中密控股 388,000 14,429,720.00 2.72
3 000333 美的集团 200,054 13,923,758.40 2.63
4 603345 安井食品 62,000 11,903,380.00 2.25
5 600887 伊利股份 280,000 10,556,000.00 1.99
6 600036 招商银行 208,000 10,493,600.00 1.98
7 300124 汇川技术 160,000 10,080,000.00 1.90
8 002475 立讯精密 280,088 10,001,942.48 1.89
9 002415 海康威视 180,000 9,900,000.00 1.87
10 603195 公牛集团 60,059 9,804,631.75 1.85
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 22,000 45,247,400.00 5.49
2 002475 立讯精密 620,088 28,524,048.00 3.46
3 000858 五粮液 92,000 27,405,880.00 3.32
4 000651 格力电器 498,097 25,950,853.70 3.15
5 000333 美的集团 340,054 24,269,653.98 2.94
6 600031 三一重工 800,000 23,256,000.00 2.82
7 002415 海康威视 360,000 23,220,000.00 2.82
8 600276 恒瑞医药 338,077 22,979,093.69 2.79
9 601888 中国中免 75,000 22,507,500.00 2.73
10 603345 安井食品 88,000 22,353,760.00 2.71
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 19,600 39,376,400.00 5.35
2 600031 三一重工 840,000 28,686,000.00 3.89
3 000651 格力电器 436,000 27,337,200.00 3.71
4 000333 美的集团 308,054 25,331,280.42 3.44
5 601318 中国平安 298,800 23,515,560.00 3.19
6 600276 恒瑞医药 238,064 21,923,313.76 2.98
7 601888 中国中免 70,000 21,425,600.00 2.91
8 000858 五粮液 80,000 21,438,400.00 2.91
9 600036 招商银行 400,000 20,440,000.00 2.77
10 002415 海康威视 360,000 20,124,000.00 2.73
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,000 35,964,000.00 4.65
2 002475 立讯精密 540,888 30,354,634.56 3.93
3 000333 美的集团 303,054 29,832,635.76 3.86
4 600031 三一重工 840,000 29,383,200.00 3.80
5 601318 中国平安 296,800 25,815,664.00 3.34
6 600276 恒瑞医药 210,064 23,413,733.44 3.03
7 000858 五粮液 80,000 23,348,000.00 3.02
8 000651 格力电器 368,800 22,843,472.00 2.96
9 601888 中国中免 72,000 20,336,400.00 2.63
10 600036 招商银行 400,000 17,580,000.00 2.27
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 540,888 30,900,931.44 4.68
2 600519 贵州茅台 17,600 29,365,600.00 4.45
3 000333 美的集团 299,054 21,711,320.40 3.29
4 600031 三一重工 860,000 21,405,400.00 3.24
5 601318 中国平安 260,000 19,827,600.00 3.00
6 600276 恒瑞医药 204,864 18,400,884.48 2.79
7 000858 五粮液 80,000 17,680,000.00 2.68
8 000651 格力电器 303,000 16,149,900.00 2.44
9 601888 中国中免 72,000 16,051,680.00 2.43
10 600887 伊利股份 390,000 15,015,000.00 2.27
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 549,888 28,236,748.80 4.78
2 600519 贵州茅台 16,900 24,722,672.00 4.19
3 600031 三一重工 960,000 18,009,600.00 3.05
4 600276 恒瑞医药 194,664 17,967,487.20 3.04
5 601318 中国平安 243,600 17,393,040.00 2.94
6 000333 美的集团 288,854 17,270,580.66 2.92
7 000651 格力电器 285,000 16,122,450.00 2.73
8 000858 五粮液 82,600 14,134,512.00 2.39
9 600036 招商银行 390,000 13,150,800.00 2.23
10 601689 拓普集团 435,095 12,139,150.50 2.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 16,700 18,553,700.00 3.92
2 600031 三一重工 1,000,000 17,300,000.00 3.65
3 002475 立讯精密 422,500 16,122,600.00 3.41
4 601318 中国平安 228,000 15,770,760.00 3.33
5 600276 恒瑞医药 160,220 14,745,046.60 3.11
6 000651 格力电器 275,600 14,386,320.00 3.04
7 000333 美的集团 285,054 13,802,314.68 2.92
8 600036 招商银行 387,000 12,492,360.00 2.64
9 600887 伊利股份 385,000 11,496,100.00 2.43
10 002415 海康威视 360,000 10,044,000.00 2.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034