序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | US9128286U98 | T 2 1/805/15/22 | 7,000 | 4,489,373.34 | 9.98 |
2 | US912828XQ82 | T 2 07/31/22 | 7,000 | 4,477,765.91 | 9.95 |
3 | XS2098347821 | LVGEM 1203/10/23 | 11,500 | 4,375,890.44 | 9.72 |
4 | XS1996313737 | FILNHD 6 1/205/20/22 | 6,000 | 3,789,200.34 | 8.42 |
5 | XS2078814147 | DALWAN 6.9512/05/22 | 6,000 | 3,553,358.42 | 7.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | US9128286M72 | T 2 1/4 04/15/22 | 20,250 | 12,988,967.38 | 11.75 |
2 | US912828ZX16 | T 0 1/8 06/30/22 | 16,500 | 10,516,201.99 | 9.51 |
3 | XS2098347821 | LVGEM 1203/10/23 | 23,000 | 10,414,450.92 | 9.42 |
4 | XS2342920050 | MSCNTF 006/11/26 | 18,000 | 9,525,754.85 | 8.62 |
5 | XS2250419467 | ZHYIHC 111/05/25 | 100,000 | 7,697,540.48 | 6.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | XS1906306508 | HUAYNP 1111/16/21 | 35,000 | 22,088,980.56 | 8.38 |
2 | 210211 | 21国开11 | 200,000 | 19,952,000.00 | 7.57 |
3 | XS2098347821 | LVGEM 1203/10/23 | 30,000 | 18,647,405.77 | 7.07 |
4 | XS2269112863 | XIAOMI 012/17/27 | 25,000 | 16,553,659.23 | 6.28 |
5 | XS1896607311 | CDECST 7 1/202/12/22 | 20,000 | 13,209,981.55 | 5.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | XS1906306508 | HUAYNP 1111/16/21 | 60,000 | 37,794,685.85 | 7.61 |
2 | XS1809230474 | SUNAC 7.3507/19/21 | 50,000 | 32,363,485.98 | 6.52 |
3 | XS2127837909 | JIAZHO 908/03/21 | 50,000 | 32,222,009.79 | 6.49 |
4 | US9128285F31 | T 2 7/8 10/15/21 | 47,000 | 30,612,140.59 | 6.16 |
5 | 180313 | 18进出13 | 300,000 | 30,114,000.00 | 6.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | XS1906306508 | HUAYNP 1111/16/21 | 100,000 | 65,178,096.18 | 7.96 |
2 | US9128284T44 | T 2 5/8 06/15/21 | 80,000 | 52,852,760.55 | 6.45 |
3 | XS2280569364 | LGUANG 8.8501/10/22 | 70,000 | 41,623,665.61 | 5.08 |
4 | 180313 | 18进出13 | 400,000 | 40,228,000.00 | 4.91 |
5 | XS2127837909 | JIAZHO 908/03/21 | 60,000 | 39,335,538.95 | 4.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | XS1906306508 | HUAYNP 1111/16/21 | 80,000 | 52,532,230.90 | 5.46 |
2 | 200401 | 20农发01 | 500,000 | 49,990,000.00 | 5.19 |
3 | XS2127837909 | JIAZHO 908/03/21 | 60,000 | 39,587,090.29 | 4.11 |
4 | XS1896607311 | CDECST 7 1/202/12/22 | 55,000 | 36,595,358.39 | 3.80 |
5 | US9128285L09 | T 2 7/8 11/15/21 | 50,000 | 33,403,155.07 | 3.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | XS1906306508 | HUAYNP 11 11/16/21 | 80,000 | 54,674,751.65 | 5.81 |
2 | 200401 | 20农发01 | 500,000 | 49,955,000.00 | 5.30 |
3 | XS1896607311 | CDECST 7 1/202/12/22 | 68,000 | 46,500,861.02 | 4.94 |
4 | XS1979285571 | RISSUN 8 04/24/22 | 70,000 | 46,408,856.57 | 4.93 |
5 | XS2010988074 | JINKE 8 3/8 06/20/21 | 60,000 | 41,400,777.13 | 4.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | XS2107618881 | RISSUN 8 3/401/28/21 | 103,500 | 73,328,512.35 | 7.91 |
2 | XS1906306508 | HUAYNP 1111/16/21 | 80,000 | 57,460,053.80 | 6.20 |
3 | 200401 | 20农发01 | 500,000 | 50,045,000.00 | 5.40 |
4 | XS1896607311 | CDECST 7 1/202/12/22 | 68,000 | 48,264,802.75 | 5.21 |
5 | XS2010988074 | JINKE 8 3/806/20/21 | 60,000 | 43,067,005.53 | 4.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | XS1934311355 | ROADKG 7 3/4 04/18/21 | 50,000 | 34,932,377.04 | 3.94 |
2 | XS2107618881 | RISSUN 8 3/4 01/28/21 | 42,500 | 27,057,146.69 | 3.05 |
3 | XS2010988074 | JINKE 8 3/8 06/20/21 | 30,000 | 20,168,303.96 | 2.27 |
4 | XS2115155033 | CENCHI 6 7/8 02/10/21 | 29,000 | 19,494,383.42 | 2.20 |
5 | XS1882430298 | ZHPRHK 12 1/2 01/02/21 | 22,000 | 15,274,852.11 | 1.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | XS1719264324 | ANTOIL 9 3/4 12/05/20 Corp | 3,000 | 2,155,645.80 | 6.72 |
2 | XS1905682883 | ZZTRAN 6 1/2 06/26/22 | 3,000 | 2,122,641.40 | 6.62 |
3 | XS2042677315 | ZHAPIE 5.6 09/10/22 | 3,000 | 2,118,078.96 | 6.60 |
4 | XS2031924108 | CIFIHG 6.7 04/23/22 | 20,000 | 1,995,140.00 | 6.22 |
5 | XS1820761556 | GEMDAL 6 09/06/21 | 2,500 | 1,783,605.05 | 5.56 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | US9128284Q05 | T 2 1/2 05/31/20 | 3,500 | 2,485,861.87 | 8.43 |
2 | XS1719264324 | ANTOIL 9 3/4 12/05/20 Corp | 3,000 | 2,185,589.76 | 7.41 |
3 | XS1905682883 | ZZTRAN 6 1/2 06/26/22 | 3,000 | 2,141,921.67 | 7.26 |
4 | XS2042677315 | ZHAPIE 5.6 09/10/22 | 3,000 | 2,137,741.59 | 7.25 |
5 | XS1820761556 | GEMDAL 6 09/06/21 | 2,500 | 1,797,860.45 | 6.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | XS1987989248 | SDGFIN 5.3 PERP | 4,000 | 2,778,918.73 | 9.32 |
2 | XS1927035060 | EVERRE 8 06/27/20 | 4,000 | 2,762,721.94 | 9.26 |
3 | XS1905682883 | ZZTRAN 6 1/2 06/26/22 | 3,000 | 2,068,411.61 | 6.93 |
4 | XS1820761556 | GEMDAL 6 09/06/21 | 2,500 | 1,744,162.95 | 5.85 |
5 | XS1908374322 | WHMTR 5.98 PERP | 2,000 | 1,438,365.98 | 4.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | XS1903671698 | EVERRE 11 11/06/20 | 2,500 | 1,773,048.39 | 9.66 |
2 | XS1861032628 | SUNAC 8 5/8 07/27/20 | 2,500 | 1,731,570.03 | 9.43 |
3 | XS1719264324 | ANTOIL 9 3/4 12/05/20 | 2,500 | 1,728,674.62 | 9.42 |
4 | XS1933891043 | VEYONG 7 1/2 02/27/21 | 2,500 | 1,689,620.32 | 9.20 |
5 | XS1923588096 | SUNSHI 12 07/02/20 | 2,000 | 1,397,147.38 | 7.61 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!