建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金A类(007806)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1609

累计净值:1.3219 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天,赵云煜 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.680亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-11-13

业绩比较基准: MSCI中国A股指数(人民币)收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,400 6,115,070.00 4.10
2 600519 贵州茅台 3,400 6,115,070.00 4.10
3 601288 农业银行 851,200 3,064,320.00 2.05
4 601288 农业银行 851,200 3,064,320.00 2.05
5 000568 泸州老窖 13,200 2,859,780.00 1.92
6 000568 泸州老窖 13,200 2,859,780.00 1.92
7 603288 海天味业 69,500 2,640,305.00 1.77
8 603288 海天味业 69,500 2,640,305.00 1.77
9 601818 光大银行 847,500 2,601,825.00 1.74
10 601818 光大银行 847,500 2,601,825.00 1.74
11 000538 云南白药 45,620 2,431,546.00 1.63
12 000538 云南白药 45,620 2,431,546.00 1.63
13 600104 上汽集团 163,500 2,419,800.00 1.62
14 600104 上汽集团 163,500 2,419,800.00 1.62
15 601658 邮储银行 468,500 2,328,445.00 1.56
16 601658 邮储银行 468,500 2,328,445.00 1.56
17 002736 国信证券 247,300 2,277,633.00 1.53
18 002736 国信证券 247,300 2,277,633.00 1.53
19 601881 中国银河 205,600 2,259,544.00 1.51
20 601881 中国银河 205,600 2,259,544.00 1.51
21 601898 中煤能源 240,400 2,101,096.00 1.41
22 601800 中国交建 229,000 2,097,640.00 1.41
23 601800 中国交建 229,000 2,097,640.00 1.41
24 601898 中煤能源 240,400 2,101,096.00 1.41
25 000708 中信特钢 128,000 1,895,680.00 1.27
26 000708 中信特钢 128,000 1,895,680.00 1.27
27 002880 卫光生物 44,800 1,598,912.00 1.07
28 002880 卫光生物 44,800 1,598,912.00 1.07
29 600098 广州发展 236,700 1,436,769.00 0.96
30 600098 广州发展 236,700 1,436,769.00 0.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,400 7,440,400.00 5.18
2 600519 贵州茅台 4,400 7,440,400.00 5.18
3 000858 五粮液 22,000 3,598,540.00 2.50
4 000858 五粮液 22,000 3,598,540.00 2.50
5 601288 农业银行 838,000 2,958,140.00 2.06
6 601288 农业银行 838,000 2,958,140.00 2.06
7 000001 平安银行 230,600 2,589,638.00 1.80
8 000001 平安银行 230,600 2,589,638.00 1.80
9 601012 隆基绿能 90,388 2,591,423.96 1.80
10 603288 海天味业 55,200 2,586,120.00 1.80
11 603288 海天味业 55,200 2,586,120.00 1.80
12 601012 隆基绿能 90,388 2,591,423.96 1.80
13 300750 宁德时代 10,700 2,448,053.00 1.70
14 300750 宁德时代 10,700 2,448,053.00 1.70
15 300760 迈瑞医疗 8,000 2,398,400.00 1.67
16 300760 迈瑞医疗 8,000 2,398,400.00 1.67
17 601888 中国中免 21,400 2,365,342.00 1.65
18 601888 中国中免 21,400 2,365,342.00 1.65
19 601668 中国建筑 397,000 2,278,780.00 1.59
20 601668 中国建筑 397,000 2,278,780.00 1.59
21 603195 公牛集团 19,200 1,844,352.00 1.28
22 603195 公牛集团 19,200 1,844,352.00 1.28
23 601800 中国交建 138,900 1,515,399.00 1.05
24 601800 中国交建 138,900 1,515,399.00 1.05
25 000935 四川双马 84,700 1,426,348.00 0.99
26 000935 四川双马 84,700 1,426,348.00 0.99
27 000708 中信特钢 82,700 1,309,968.00 0.91
28 000708 中信特钢 82,700 1,309,968.00 0.91
29 003816 中国广核 404,000 1,256,440.00 0.87
30 003816 中国广核 404,000 1,256,440.00 0.87
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,900 12,558,000.00 6.39
2 600519 贵州茅台 6,900 12,558,000.00 6.39
3 600036 招商银行 175,820 6,025,351.40 3.07
4 600036 招商银行 175,820 6,025,351.40 3.07
5 300750 宁德时代 11,900 4,831,995.00 2.46
6 300750 宁德时代 11,900 4,831,995.00 2.46
7 603288 海天味业 54,200 4,148,468.00 2.11
8 603288 海天味业 54,200 4,148,468.00 2.11
9 000858 五粮液 20,600 4,058,200.00 2.07
10 000858 五粮液 20,600 4,058,200.00 2.07
11 601668 中国建筑 669,500 3,883,100.00 1.98
12 601668 中国建筑 669,500 3,883,100.00 1.98
13 300760 迈瑞医疗 10,900 3,397,639.00 1.73
14 300760 迈瑞医疗 10,900 3,397,639.00 1.73
15 601888 中国中免 18,200 3,334,968.00 1.70
16 601888 中国中免 18,200 3,334,968.00 1.70
17 600999 招商证券 231,900 3,197,901.00 1.63
18 600999 招商证券 231,900 3,197,901.00 1.63
19 000001 平安银行 248,900 3,118,717.00 1.59
20 000001 平安银行 248,900 3,118,717.00 1.59
21 000708 中信特钢 154,900 2,754,122.00 1.40
22 000708 中信特钢 154,900 2,754,122.00 1.40
23 600236 桂冠电力 323,100 1,796,436.00 0.91
24 600236 桂冠电力 323,100 1,796,436.00 0.91
25 601958 金钼股份 133,500 1,556,610.00 0.79
26 601958 金钼股份 133,500 1,556,610.00 0.79
27 002937 兴瑞科技 58,600 1,507,778.00 0.77
28 002937 兴瑞科技 58,600 1,507,778.00 0.77
29 603056 德邦股份 80,200 1,425,154.00 0.73
30 603056 德邦股份 80,200 1,425,154.00 0.73
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,500 12,952,500.00 6.77
2 600519 贵州茅台 7,500 12,952,500.00 6.77
3 600036 招商银行 169,020 6,297,685.20 3.29
4 600036 招商银行 169,020 6,297,685.20 3.29
5 000858 五粮液 30,400 5,492,976.00 2.87
6 000858 五粮液 30,400 5,492,976.00 2.87
7 300750 宁德时代 9,100 3,580,122.00 1.87
8 300750 宁德时代 9,100 3,580,122.00 1.87
9 603288 海天味业 40,700 3,239,720.00 1.69
10 603288 海天味业 40,700 3,239,720.00 1.69
11 600438 通威股份 82,000 3,163,560.00 1.65
12 600438 通威股份 82,000 3,163,560.00 1.65
13 000568 泸州老窖 13,900 3,117,492.00 1.63
14 000568 泸州老窖 13,900 3,117,492.00 1.63
15 002466 天齐锂业 38,600 3,049,014.00 1.59
16 002466 天齐锂业 38,600 3,049,014.00 1.59
17 002594 比亚迪 11,200 2,878,064.00 1.50
18 002594 比亚迪 11,200 2,878,064.00 1.50
19 601138 工业富联 300,300 2,756,754.00 1.44
20 601138 工业富联 300,300 2,756,754.00 1.44
21 002399 海普瑞 211,000 2,711,350.00 1.42
22 002399 海普瑞 211,000 2,711,350.00 1.42
23 000567 海德股份 190,700 2,654,544.00 1.39
24 000567 海德股份 190,700 2,654,544.00 1.39
25 600236 桂冠电力 372,400 2,145,024.00 1.12
26 600236 桂冠电力 372,400 2,145,024.00 1.12
27 000935 四川双马 72,100 1,514,100.00 0.79
28 000935 四川双马 72,100 1,514,100.00 0.79
29 603898 好莱客 108,300 1,225,956.00 0.64
30 603898 好莱客 108,300 1,225,956.00 0.64
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,500 12,171,250.00 6.06
2 600519 贵州茅台 6,500 12,171,250.00 6.06
3 000858 五粮液 36,300 6,143,049.00 3.06
4 000858 五粮液 36,300 6,143,049.00 3.06
5 300750 宁德时代 12,900 5,171,481.00 2.57
6 300750 宁德时代 12,900 5,171,481.00 2.57
7 601166 兴业银行 273,500 4,553,775.00 2.27
8 601166 兴业银行 273,500 4,553,775.00 2.27
9 002304 洋河股份 24,800 3,922,120.00 1.95
10 002304 洋河股份 24,800 3,922,120.00 1.95
11 000001 平安银行 327,900 3,882,336.00 1.93
12 000001 平安银行 327,900 3,882,336.00 1.93
13 002466 天齐锂业 34,600 3,473,840.00 1.73
14 002466 天齐锂业 34,600 3,473,840.00 1.73
15 600438 通威股份 72,800 3,418,688.00 1.70
16 600438 通威股份 72,800 3,418,688.00 1.70
17 600919 江苏银行 452,700 3,368,088.00 1.68
18 600919 江苏银行 452,700 3,368,088.00 1.68
19 600104 上汽集团 234,600 3,354,780.00 1.67
20 600104 上汽集团 234,600 3,354,780.00 1.67
21 002399 海普瑞 155,400 2,337,216.00 1.16
22 002399 海普瑞 155,400 2,337,216.00 1.16
23 601898 中煤能源 199,600 2,123,744.00 1.06
24 601898 中煤能源 199,600 2,123,744.00 1.06
25 601958 金钼股份 243,300 1,905,039.00 0.95
26 601958 金钼股份 243,300 1,905,039.00 0.95
27 603099 长白山 235,800 1,787,364.00 0.89
28 603099 长白山 235,800 1,787,364.00 0.89
29 601998 中信银行 358,100 1,632,936.00 0.81
30 601998 中信银行 358,100 1,632,936.00 0.81
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,000 14,315,000.00 6.23
2 600519 贵州茅台 7,000 14,315,000.00 6.23
3 300750 宁德时代 12,300 6,568,200.00 2.86
4 300750 宁德时代 12,300 6,568,200.00 2.86
5 000858 五粮液 30,100 6,078,093.00 2.65
6 000858 五粮液 30,100 6,078,093.00 2.65
7 002352 顺丰控股 83,000 4,632,230.00 2.02
8 002352 顺丰控股 83,000 4,632,230.00 2.02
9 600036 招商银行 105,020 4,431,844.00 1.93
10 600036 招商银行 105,020 4,431,844.00 1.93
11 002475 立讯精密 123,000 4,156,170.00 1.81
12 002475 立讯精密 123,000 4,156,170.00 1.81
13 601166 兴业银行 195,500 3,890,450.00 1.69
14 601166 兴业银行 195,500 3,890,450.00 1.69
15 600104 上汽集团 211,000 3,757,910.00 1.64
16 600104 上汽集团 211,000 3,757,910.00 1.64
17 601138 工业富联 361,500 3,557,160.00 1.55
18 601138 工业富联 361,500 3,557,160.00 1.55
19 603501 韦尔股份 20,100 3,477,903.00 1.51
20 603501 韦尔股份 20,100 3,477,903.00 1.51
21 601828 美凯龙 558,900 3,386,934.00 1.47
22 601828 美凯龙 558,900 3,386,934.00 1.47
23 600167 联美控股 421,400 3,156,286.00 1.37
24 600167 联美控股 421,400 3,156,286.00 1.37
25 600606 绿地控股 651,700 2,580,732.00 1.12
26 600606 绿地控股 651,700 2,580,732.00 1.12
27 000617 中油资本 385,700 1,855,217.00 0.81
28 000617 中油资本 385,700 1,855,217.00 0.81
29 600236 桂冠电力 251,900 1,534,071.00 0.67
30 600236 桂冠电力 251,900 1,534,071.00 0.67
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 8,900 15,299,100.00 5.97
2 600519 贵州茅台 8,900 15,299,100.00 5.97
3 300750 宁德时代 19,600 10,041,080.00 3.92
4 300750 宁德时代 19,600 10,041,080.00 3.92
5 600036 招商银行 165,720 7,755,696.00 3.03
6 600036 招商银行 165,720 7,755,696.00 3.03
7 601166 兴业银行 257,300 5,318,391.00 2.08
8 601166 兴业银行 257,300 5,318,391.00 2.08
9 002142 宁波银行 138,000 5,159,820.00 2.01
10 002142 宁波银行 138,000 5,159,820.00 2.01
11 600030 中信证券 242,710 5,072,639.00 1.98
12 600030 中信证券 242,710 5,072,639.00 1.98
13 600585 海螺水泥 107,448 4,243,121.52 1.66
14 600585 海螺水泥 107,448 4,243,121.52 1.66
15 603288 海天味业 47,350 4,139,337.00 1.62
16 603288 海天味业 47,350 4,139,337.00 1.62
17 000858 五粮液 23,400 3,628,404.00 1.42
18 000858 五粮液 23,400 3,628,404.00 1.42
19 000166 申万宏源 800,200 3,504,876.00 1.37
20 000166 申万宏源 800,200 3,504,876.00 1.37
21 600642 申能股份 411,600 2,494,296.00 0.97
22 600642 申能股份 411,600 2,494,296.00 0.97
23 600236 桂冠电力 414,900 2,211,417.00 0.86
24 600236 桂冠电力 414,900 2,211,417.00 0.86
25 601238 广汽集团 189,500 2,128,085.00 0.83
26 601238 广汽集团 189,500 2,128,085.00 0.83
27 000035 中国天楹 383,500 1,971,190.00 0.77
28 000035 中国天楹 383,500 1,971,190.00 0.77
29 600548 深高速 178,100 1,711,541.00 0.67
30 600548 深高速 178,100 1,711,541.00 0.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,000 18,450,000.00 6.14
2 600519 贵州茅台 9,000 18,450,000.00 6.14
3 300750 宁德时代 17,600 10,348,800.00 3.44
4 300750 宁德时代 17,600 10,348,800.00 3.44
5 000858 五粮液 26,800 5,967,288.00 1.99
6 000858 五粮液 26,800 5,967,288.00 1.99
7 601668 中国建筑 1,097,800 5,489,000.00 1.83
8 601668 中国建筑 1,097,800 5,489,000.00 1.83
9 300059 东方财富 137,800 5,113,758.00 1.70
10 300059 东方财富 137,800 5,113,758.00 1.70
11 601818 光大银行 1,511,700 5,018,844.00 1.67
12 601818 光大银行 1,511,700 5,018,844.00 1.67
13 000166 申万宏源 959,300 4,911,616.00 1.63
14 000166 申万宏源 959,300 4,911,616.00 1.63
15 002736 国信证券 399,100 4,581,668.00 1.52
16 002736 国信证券 399,100 4,581,668.00 1.52
17 002594 比亚迪 16,900 4,531,228.00 1.51
18 002594 比亚迪 16,900 4,531,228.00 1.51
19 600036 招商银行 85,720 4,175,421.20 1.39
20 600036 招商银行 85,720 4,175,421.20 1.39
21 601019 山东出版 414,200 2,547,330.00 0.85
22 601019 山东出版 414,200 2,547,330.00 0.85
23 600760 中航沈飞 32,100 2,184,084.00 0.73
24 600760 中航沈飞 32,100 2,184,084.00 0.73
25 603610 麒盛科技 75,150 1,943,379.00 0.65
26 603610 麒盛科技 75,150 1,943,379.00 0.65
27 600623 华谊集团 207,300 1,886,430.00 0.63
28 600623 华谊集团 207,300 1,886,430.00 0.63
29 002449 国星光电 165,400 1,783,012.00 0.59
30 002449 国星光电 165,400 1,783,012.00 0.59
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,900 10,797,000.00 4.68
2 600519 贵州茅台 5,900 10,797,000.00 4.68
3 300750 宁德时代 13,800 7,255,074.00 3.14
4 300750 宁德时代 13,800 7,255,074.00 3.14
5 000858 五粮液 29,000 6,362,310.00 2.75
6 000858 五粮液 29,000 6,362,310.00 2.75
7 601166 兴业银行 252,200 4,615,260.00 2.00
8 601166 兴业银行 252,200 4,615,260.00 2.00
9 600036 招商银行 90,120 4,546,554.00 1.97
10 600036 招商银行 90,120 4,546,554.00 1.97
11 300122 智飞生物 28,300 4,499,417.00 1.95
12 300122 智飞生物 28,300 4,499,417.00 1.95
13 601328 交通银行 913,200 4,109,400.00 1.78
14 601328 交通银行 913,200 4,109,400.00 1.78
15 300059 东方财富 116,200 3,993,794.00 1.73
16 300059 东方财富 116,200 3,993,794.00 1.73
17 000001 平安银行 216,200 3,876,466.00 1.68
18 000001 平安银行 216,200 3,876,466.00 1.68
19 600999 招商证券 210,100 3,849,032.00 1.67
20 600999 招商证券 210,100 3,849,032.00 1.67
21 688981 中芯国际 26,200 1,446,240.00 0.63
22 688981 中芯国际 26,200 1,446,240.00 0.63
23 002495 佳隆股份 520,800 1,437,408.00 0.62
24 002495 佳隆股份 520,800 1,437,408.00 0.62
25 600329 中新药业 45,000 1,155,150.00 0.50
26 600329 中新药业 45,000 1,155,150.00 0.50
27 600500 中化国际 117,200 1,134,496.00 0.49
28 600755 厦门国贸 145,800 1,137,240.00 0.49
29 600500 中化国际 117,200 1,134,496.00 0.49
30 600755 厦门国贸 145,800 1,137,240.00 0.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,100 12,545,870.00 6.52
2 600519 贵州茅台 6,100 12,545,870.00 6.52
3 000858 五粮液 22,400 6,672,736.00 3.47
4 000858 五粮液 22,400 6,672,736.00 3.47
5 300750 宁德时代 11,100 5,936,280.00 3.09
6 300750 宁德时代 11,100 5,936,280.00 3.09
7 601888 中国中免 13,801 4,141,680.10 2.15
8 601888 中国中免 13,801 4,141,680.10 2.15
9 601166 兴业银行 187,800 3,859,290.00 2.01
10 601166 兴业银行 187,800 3,859,290.00 2.01
11 600036 招商银行 61,020 3,306,673.80 1.72
12 600036 招商银行 61,020 3,306,673.80 1.72
13 000166 申万宏源 653,300 3,057,444.00 1.59
14 000166 申万宏源 653,300 3,057,444.00 1.59
15 300760 迈瑞医疗 6,300 3,024,315.00 1.57
16 300760 迈瑞医疗 6,300 3,024,315.00 1.57
17 601211 国泰君安 173,100 2,966,934.00 1.54
18 601211 国泰君安 173,100 2,966,934.00 1.54
19 300059 东方财富 89,800 2,944,542.00 1.53
20 300059 东方财富 89,800 2,944,542.00 1.53
21 601678 滨化股份 203,900 1,612,849.00 0.84
22 601678 滨化股份 203,900 1,612,849.00 0.84
23 002025 航天电器 24,433 1,225,803.61 0.64
24 002025 航天电器 24,433 1,225,803.61 0.64
25 603225 新凤鸣 58,760 1,192,828.00 0.62
26 603225 新凤鸣 58,760 1,192,828.00 0.62
27 000012 南玻A 110,300 1,129,472.00 0.59
28 600512 腾达建设 371,700 1,129,968.00 0.59
29 600512 腾达建设 371,700 1,129,968.00 0.59
30 000012 南玻A 110,300 1,129,472.00 0.59
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,200 10,446,800.00 7.06
2 600519 贵州茅台 5,200 10,446,800.00 7.06
3 000858 五粮液 19,700 5,279,206.00 3.57
4 000858 五粮液 19,700 5,279,206.00 3.57
5 600036 招商银行 102,320 5,228,552.00 3.53
6 600036 招商银行 102,320 5,228,552.00 3.53
7 601318 中国平安 64,000 5,036,800.00 3.40
8 601318 中国平安 64,000 5,036,800.00 3.40
9 601166 兴业银行 158,100 3,808,629.00 2.57
10 601166 兴业银行 158,100 3,808,629.00 2.57
11 600309 万华化学 29,700 3,136,320.00 2.12
12 600309 万华化学 29,700 3,136,320.00 2.12
13 000001 平安银行 128,700 2,832,687.00 1.91
14 000001 平安银行 128,700 2,832,687.00 1.91
15 300750 宁德时代 8,600 2,770,662.00 1.87
16 300750 宁德时代 8,600 2,770,662.00 1.87
17 000725 京东方A 385,000 2,413,950.00 1.63
18 000725 京东方A 385,000 2,413,950.00 1.63
19 601888 中国中免 7,200 2,203,776.00 1.49
20 601888 中国中免 7,200 2,203,776.00 1.49
21 300395 菲利华 32,400 1,206,900.00 0.82
22 300395 菲利华 32,400 1,206,900.00 0.82
23 000039 中集集团 71,100 1,136,889.00 0.77
24 000039 中集集团 71,100 1,136,889.00 0.77
25 002025 航天电器 21,100 992,966.00 0.67
26 002025 航天电器 21,100 992,966.00 0.67
27 300653 正海生物 20,700 886,581.00 0.60
28 300653 正海生物 20,700 886,581.00 0.60
29 300396 迪瑞医疗 39,200 874,160.00 0.59
30 300396 迪瑞医疗 39,200 874,160.00 0.59
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,100 8,191,800.00 5.98
2 600519 贵州茅台 4,100 8,191,800.00 5.98
3 000858 五粮液 18,000 5,253,300.00 3.83
4 000858 五粮液 18,000 5,253,300.00 3.83
5 600036 招商银行 107,900 4,742,205.00 3.46
6 600036 招商银行 107,900 4,742,205.00 3.46
7 601318 中国平安 38,700 3,366,126.00 2.46
8 601318 中国平安 38,700 3,366,126.00 2.46
9 600900 长江电力 171,300 3,282,108.00 2.39
10 600900 长江电力 171,300 3,282,108.00 2.39
11 601166 兴业银行 156,600 3,268,242.00 2.38
12 601166 兴业银行 156,600 3,268,242.00 2.38
13 000001 平安银行 158,800 3,071,192.00 2.24
14 000001 平安银行 158,800 3,071,192.00 2.24
15 300750 宁德时代 8,000 2,808,880.00 2.05
16 300750 宁德时代 8,000 2,808,880.00 2.05
17 300059 东方财富 82,100 2,545,100.00 1.86
18 300059 东方财富 82,100 2,545,100.00 1.86
19 601211 国泰君安 127,706 2,238,686.18 1.63
20 601211 国泰君安 127,706 2,238,686.18 1.63
21 600643 爱建集团 179,200 1,347,584.00 0.98
22 600643 爱建集团 179,200 1,347,584.00 0.98
23 300548 博创科技 29,700 1,029,105.00 0.75
24 300548 博创科技 29,700 1,029,105.00 0.75
25 688122 西部超导 12,800 1,017,728.00 0.74
26 688122 西部超导 12,800 1,017,728.00 0.74
27 002293 罗莱生活 77,400 963,630.00 0.70
28 002293 罗莱生活 77,400 963,630.00 0.70
29 000039 中集集团 60,600 908,394.00 0.66
30 000039 中集集团 60,600 908,394.00 0.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,500 7,508,250.00 4.85
2 600519 贵州茅台 4,500 7,508,250.00 4.85
3 000858 五粮液 16,900 3,734,900.00 2.41
4 000858 五粮液 16,900 3,734,900.00 2.41
5 601166 兴业银行 211,500 3,411,495.00 2.21
6 601166 兴业银行 211,500 3,411,495.00 2.21
7 600036 招商银行 94,500 3,402,000.00 2.20
8 600036 招商银行 94,500 3,402,000.00 2.20
9 002475 立讯精密 58,049 3,316,339.37 2.14
10 002475 立讯精密 58,049 3,316,339.37 2.14
11 000002 万科A 112,303 3,146,730.06 2.03
12 000002 万科A 112,303 3,146,730.06 2.03
13 601318 中国平安 40,400 3,080,904.00 1.99
14 601318 中国平安 40,400 3,080,904.00 1.99
15 600030 中信证券 92,600 2,780,778.00 1.80
16 600030 中信证券 92,600 2,780,778.00 1.80
17 300760 迈瑞医疗 7,900 2,749,200.00 1.78
18 300760 迈瑞医疗 7,900 2,749,200.00 1.78
19 601688 华泰证券 131,800 2,705,854.00 1.75
20 601688 华泰证券 131,800 2,705,854.00 1.75
21 600023 浙能电力 561,400 2,037,882.00 1.32
22 600023 浙能电力 561,400 2,037,882.00 1.32
23 600098 广州发展 192,600 1,093,968.00 0.71
24 600098 广州发展 192,600 1,093,968.00 0.71
25 002897 意华股份 30,700 1,074,500.00 0.69
26 002897 意华股份 30,700 1,074,500.00 0.69
27 002461 珠江啤酒 85,100 844,192.00 0.55
28 002461 珠江啤酒 85,100 844,192.00 0.55
29 300523 辰安科技 20,700 848,493.00 0.55
30 300523 辰安科技 20,700 848,493.00 0.55
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,800 7,021,824.00 6.34
2 600519 贵州茅台 4,800 7,021,824.00 6.34
3 600036 招商银行 109,100 3,678,852.00 3.32
4 600036 招商银行 109,100 3,678,852.00 3.32
5 000858 五粮液 21,000 3,593,520.00 3.24
6 000858 五粮液 21,000 3,593,520.00 3.24
7 601318 中国平安 46,900 3,348,660.00 3.02
8 601318 中国平安 46,900 3,348,660.00 3.02
9 601166 兴业银行 160,000 2,524,800.00 2.28
10 601166 兴业银行 160,000 2,524,800.00 2.28
11 600030 中信证券 94,700 2,283,217.00 2.06
12 600030 中信证券 94,700 2,283,217.00 2.06
13 600276 恒瑞医药 22,540 2,080,442.00 1.88
14 600276 恒瑞医药 22,540 2,080,442.00 1.88
15 601818 光大银行 544,200 1,948,236.00 1.76
16 601818 光大银行 544,200 1,948,236.00 1.76
17 000002 万科A 70,700 1,848,098.00 1.67
18 000002 万科A 70,700 1,848,098.00 1.67
19 600346 恒力石化 127,843 1,789,802.00 1.62
20 600346 恒力石化 127,843 1,789,802.00 1.62
21 600017 日照港 576,138 1,434,583.62 1.30
22 600017 日照港 576,138 1,434,583.62 1.30
23 000333 美的集团 24,100 1,440,939.00 1.30
24 000333 美的集团 24,100 1,440,939.00 1.30
25 600125 铁龙物流 231,000 1,288,980.00 1.16
26 600125 铁龙物流 231,000 1,288,980.00 1.16
27 603611 诺力股份 52,500 1,126,650.00 1.02
28 603611 诺力股份 52,500 1,126,650.00 1.02
29 002626 金达威 42,800 1,111,088.00 1.00
30 002626 金达威 42,800 1,111,088.00 1.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,100 5,666,100.00 4.40
2 600519 贵州茅台 5,100 5,666,100.00 4.40
3 000858 五粮液 32,400 3,732,480.00 2.90
4 000858 五粮液 32,400 3,732,480.00 2.90
5 601166 兴业银行 203,700 3,240,867.00 2.52
6 601166 兴业银行 203,700 3,240,867.00 2.52
7 600276 恒瑞医药 34,700 3,193,441.00 2.48
8 600276 恒瑞医药 34,700 3,193,441.00 2.48
9 601318 中国平安 43,300 2,995,061.00 2.33
10 601318 中国平安 43,300 2,995,061.00 2.33
11 601288 农业银行 845,800 2,850,346.00 2.21
12 601288 农业银行 845,800 2,850,346.00 2.21
13 600036 招商银行 87,300 2,818,044.00 2.19
14 600036 招商银行 87,300 2,818,044.00 2.19
15 000002 万科A 104,400 2,677,860.00 2.08
16 000002 万科A 104,400 2,677,860.00 2.08
17 601688 华泰证券 134,800 2,322,604.00 1.80
18 002714 牧原股份 19,000 2,321,990.00 1.80
19 002714 牧原股份 19,000 2,321,990.00 1.80
20 601688 华泰证券 134,800 2,322,604.00 1.80
21 002869 金溢科技 14,900 937,657.00 0.73
22 002869 金溢科技 14,900 937,657.00 0.73
23 000333 美的集团 17,500 847,350.00 0.66
24 000333 美的集团 17,500 847,350.00 0.66
25 002799 环球印务 51,500 843,055.00 0.65
26 002799 环球印务 51,500 843,055.00 0.65
27 002643 万润股份 64,300 814,681.00 0.63
28 002643 万润股份 64,300 814,681.00 0.63
29 300118 东方日升 70,200 800,280.00 0.62
30 300118 东方日升 70,200 800,280.00 0.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034