易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(007884)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0501

累计净值:1.2381 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.136亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600018 上港集团 2,398,600 12,352,790.00 0.83
2 601298 青岛港 1,953,000 12,421,080.00 0.83
3 600873 梅花生物 1,009,000 9,706,580.00 0.65
4 601799 星宇股份 59,300 9,013,600.00 0.60
5 601728 中国电信 1,515,611 8,775,387.69 0.59
6 600660 福耀玻璃 237,200 8,757,424.00 0.59
7 600685 中船防务 367,600 8,616,544.00 0.58
8 301029 怡合达 225,700 8,052,976.00 0.54
9 300760 迈瑞医疗 28,200 7,608,642.00 0.51
10 600150 中国船舶 261,200 7,287,480.00 0.49
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600018 上港集团 2,335,600 12,261,900.00 0.83
2 600660 福耀玻璃 231,000 8,281,350.00 0.56
3 601728 中国电信 1,462,311 8,232,810.93 0.56
4 601298 青岛港 1,102,800 7,686,516.00 0.52
5 601799 星宇股份 57,800 7,144,080.00 0.48
6 601598 中国外运 1,493,600 6,960,176.00 0.47
7 300760 迈瑞医疗 22,600 6,775,480.00 0.46
8 600685 中船防务 207,600 6,217,620.00 0.42
9 600519 贵州茅台 3,700 6,256,700.00 0.42
10 603596 伯特利 79,100 6,269,466.00 0.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601728 中国电信 2,008,711 12,715,140.63 0.98
2 600018 上港集团 2,169,700 12,020,138.00 0.92
3 600941 中国移动 93,426 8,405,537.22 0.64
4 600660 福耀玻璃 225,700 7,845,332.00 0.60
5 603596 伯特利 98,700 7,029,414.00 0.54
6 601799 星宇股份 56,300 6,750,370.00 0.52
7 600519 贵州茅台 3,500 6,370,000.00 0.49
8 601298 青岛港 989,400 6,282,690.00 0.48
9 300760 迈瑞医疗 19,900 6,203,029.00 0.48
10 002415 海康威视 145,032 6,187,065.12 0.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 249,626 16,892,191.42 1.24
2 601728 中国电信 3,569,711 14,957,089.09 1.10
3 600660 福耀玻璃 321,700 11,282,019.00 0.83
4 300760 迈瑞医疗 35,700 11,280,129.00 0.83
5 600519 贵州茅台 5,900 10,189,300.00 0.75
6 300059 东方财富 496,100 9,624,340.00 0.71
7 600873 梅花生物 940,600 9,575,308.00 0.70
8 600346 恒力石化 587,391 9,122,182.23 0.67
9 002415 海康威视 258,832 8,976,293.76 0.66
10 601799 星宇股份 64,200 8,177,154.00 0.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 182,426 12,465,168.58 0.89
2 601728 中国电信 2,593,811 9,934,296.13 0.71
3 002415 海康威视 257,432 7,831,081.44 0.56
4 600660 福耀玻璃 180,100 6,449,381.00 0.46
5 601799 星宇股份 37,000 5,638,430.00 0.40
6 600519 贵州茅台 2,900 5,430,250.00 0.39
7 600873 梅花生物 505,800 5,123,754.00 0.36
8 600346 恒力石化 287,591 4,866,039.72 0.35
9 000402 金融街 941,304 4,781,824.32 0.34
10 688007 光峰科技 212,116 4,469,284.12 0.32
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600660 福耀玻璃 363,300 15,189,573.00 1.07
2 600346 恒力石化 579,591 12,890,103.84 0.91
3 601799 星宇股份 73,300 12,534,300.00 0.88
4 300347 泰格医药 103,100 11,799,795.00 0.83
5 002415 海康威视 321,732 11,646,698.40 0.82
6 600873 梅花生物 1,019,300 11,497,704.00 0.81
7 600519 贵州茅台 5,500 11,247,500.00 0.79
8 600036 招商银行 258,400 10,904,480.00 0.77
9 603606 东方电缆 116,600 8,931,560.00 0.63
10 002402 和而泰 445,200 8,485,512.00 0.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,100 19,080,900.00 1.35
2 600585 海螺水泥 368,700 14,559,963.00 1.03
3 600660 福耀玻璃 406,800 14,473,944.00 1.02
4 600036 招商银行 289,300 13,539,240.00 0.96
5 600346 恒力石化 649,091 13,494,601.89 0.95
6 300347 泰格医药 115,400 12,417,040.00 0.88
7 600104 上汽集团 722,700 12,285,900.00 0.87
8 601728 中国电信 2,492,011 9,968,044.00 0.71
9 002415 海康威视 238,932 9,796,212.00 0.69
10 000333 美的集团 150,600 8,584,200.00 0.61
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 366,940 19,579,918.40 1.63
2 600519 贵州茅台 8,800 18,040,000.00 1.50
3 601398 工商银行 2,749,600 12,730,648.00 1.06
4 600585 海螺水泥 294,700 11,876,410.00 0.99
5 002415 海康威视 190,532 9,968,634.24 0.83
6 000402 金融街 1,695,004 9,593,722.64 0.80
7 000333 美的集团 120,500 8,894,105.00 0.74
8 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.60
9 000001 平安银行 433,340 7,141,443.20 0.59
10 000401 冀东水泥 552,200 6,604,312.00 0.55
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 366,940 19,044,186.00 1.75
2 600519 贵州茅台 8,800 16,104,000.00 1.48
3 601398 工商银行 2,749,600 12,813,136.00 1.18
4 600585 海螺水泥 294,700 12,023,760.00 1.11
5 002415 海康威视 190,532 10,479,260.00 0.97
6 000402 金融街 1,695,004 10,170,024.00 0.94
7 000333 美的集团 120,500 8,386,800.00 0.77
8 000001 平安银行 433,340 7,769,786.20 0.72
9 000401 冀东水泥 552,200 7,106,814.00 0.65
10 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 266,560 23,681,190.40 2.04
2 600519 贵州茅台 7,500 15,425,250.00 1.33
3 601398 工商银行 2,749,600 14,215,432.00 1.23
4 002415 海康威视 190,532 12,289,314.00 1.06
5 600585 海螺水泥 294,700 12,097,435.00 1.04
6 000402 金融街 1,695,004 11,441,277.00 0.99
7 000001 平安银行 433,340 9,802,150.80 0.85
8 000333 美的集团 120,500 8,600,085.00 0.74
9 603806 福斯特 78,000 8,200,140.00 0.71
10 000651 格力电器 149,000 7,762,900.00 0.67
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 190,400 16,755,200.00 1.49
2 601398 工商银行 2,749,600 15,232,784.00 1.35
3 600585 海螺水泥 294,700 15,094,534.00 1.34
4 600519 贵州茅台 7,500 15,067,500.00 1.34
5 000402 金融街 1,695,004 11,576,877.32 1.03
6 002415 海康威视 190,532 10,650,738.80 0.95
7 000333 美的集团 120,500 9,908,715.00 0.88
8 000001 平安银行 433,340 9,537,813.40 0.85
9 000651 格力电器 149,000 9,342,300.00 0.83
10 000401 冀东水泥 552,200 8,641,930.00 0.77
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 151,600 14,923,504.00 2.45
2 002415 海康威视 281,732 13,666,819.32 2.25
3 000402 金融街 1,412,504 9,110,650.80 1.50
4 000651 格力电器 124,100 7,686,754.00 1.26
5 000001 平安银行 361,040 6,982,513.60 1.15
6 000401 冀东水泥 460,200 6,511,830.00 1.07
7 002250 联化科技 107,600 2,581,324.00 0.42
8 000656 金科股份 228,420 1,619,497.80 0.27
9 688536 思瑞浦 3,566 1,421,657.22 0.23
10 000703 恒逸石化 47,060 602,368.00 0.10
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 250,800 13,859,208.00 2.37
2 000333 美的集团 161,200 11,703,120.00 2.01
3 000402 金融街 1,669,504 10,885,166.08 1.87
4 600115 东方航空 2,185,500 10,796,370.00 1.85
5 002415 海康威视 281,732 10,736,806.52 1.84
6 600703 三安光电 362,800 8,863,204.00 1.52
7 000401 冀东水泥 543,800 8,434,338.00 1.45
8 600690 海尔智家 352,400 7,689,368.00 1.32
9 000651 格力电器 137,800 7,344,740.00 1.26
10 000001 平安银行 401,140 6,085,293.80 1.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000401 冀东水泥 170,800 2,739,632.00 0.48
2 000001 平安银行 205,240 2,627,072.00 0.46
3 600690 海尔智家 135,100 2,391,270.00 0.42
4 002250 联化科技 108,300 2,360,940.00 0.41
5 600585 海螺水泥 42,900 2,269,839.00 0.40
6 002415 海康威视 62,100 1,884,735.00 0.33
7 000402 金融街 283,900 1,885,096.00 0.33
8 601636 旗滨集团 288,400 1,707,328.00 0.30
9 000656 金科股份 201,420 1,643,587.20 0.29
10 601398 工商银行 274,800 1,368,504.00 0.24
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000401 冀东水泥 170,800 3,349,388.00 0.59
2 000001 平安银行 205,240 2,627,072.00 0.46
3 600585 海螺水泥 42,900 2,363,790.00 0.42
4 600690 海尔智家 135,100 1,945,440.00 0.34
5 000402 金融街 283,900 1,856,706.00 0.33
6 002415 海康威视 62,100 1,732,590.00 0.31
7 000656 金科股份 201,420 1,603,303.20 0.28
8 002250 联化科技 108,300 1,508,619.00 0.27
9 601398 工商银行 274,800 1,415,220.00 0.25
10 601636 旗滨集团 288,400 1,392,972.00 0.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034