财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金(009950)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7819

累计净值:0.7819 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:姜永明 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.098亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603345 安井食品 1,141,800 141,583,200.00 9.13
2 600702 舍得酒业 1,050,897 131,362,125.00 8.47
3 000063 中兴通讯 4,020,305 131,383,567.40 8.47
4 300408 三环集团 3,951,196 122,487,076.00 7.90
5 002410 广联达 5,129,117 119,816,173.12 7.73
6 300451 创业慧康 17,070,016 115,051,907.84 7.42
7 300207 欣旺达 6,301,793 106,500,301.70 6.87
8 600754 锦江酒店 2,797,442 105,183,819.20 6.78
9 600862 中航高科 3,812,456 94,510,784.24 6.10
10 600258 首旅酒店 3,857,967 66,472,771.41 4.29
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 3,836,205 174,700,775.70 9.52
2 603345 安井食品 1,153,300 168,475,040.00 9.18
3 002410 广联达 4,565,917 148,346,643.33 8.08
4 600702 舍得酒业 1,187,997 147,252,228.15 8.02
5 300451 创业慧康 16,068,016 134,649,974.08 7.34
6 300408 三环集团 4,561,596 133,882,842.60 7.29
7 600754 锦江酒店 2,937,242 124,362,826.28 6.78
8 300207 欣旺达 6,365,393 103,883,213.76 5.66
9 603906 龙蟠科技 4,785,996 86,865,827.40 4.73
10 600862 中航高科 3,170,456 80,244,241.36 4.37
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002410 广联达 2,777,312 206,354,281.60 9.38
2 000063 中兴通讯 5,973,605 194,500,578.80 8.84
3 603345 安井食品 1,156,700 187,748,421.00 8.53
4 300451 创业慧康 16,068,016 176,426,815.68 8.02
5 600754 锦江酒店 2,751,342 173,086,925.22 7.86
6 600702 舍得酒业 744,197 146,606,809.00 6.66
7 300408 三环集团 4,575,296 137,716,409.60 6.26
8 002180 纳思达 2,558,366 114,665,964.12 5.21
9 603906 龙蟠科技 4,800,396 108,680,965.44 4.94
10 300207 欣旺达 5,238,293 105,603,986.88 4.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603345 安井食品 1,153,000 186,647,640.00 8.85
2 002180 纳思达 3,409,471 176,917,450.19 8.39
3 000063 中兴通讯 6,749,405 174,539,613.30 8.28
4 600754 锦江酒店 2,811,942 164,076,815.70 7.78
5 002410 广联达 2,535,411 151,997,889.45 7.21
6 300408 三环集团 4,653,296 142,902,720.16 6.78
7 300451 创业慧康 17,476,916 138,242,405.56 6.56
8 603906 龙蟠科技 5,388,496 124,743,682.40 5.92
9 600702 舍得酒业 759,901 120,961,041.18 5.74
10 300207 欣旺达 5,355,293 113,264,446.95 5.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603345 安井食品 1,331,600 206,770,848.00 10.51
2 600754 锦江酒店 2,832,242 163,278,751.30 8.30
3 002180 纳思达 3,687,471 159,114,373.65 8.09
4 000063 中兴通讯 6,752,305 144,499,327.00 7.34
5 603906 龙蟠科技 5,392,396 141,641,771.75 7.20
6 300451 创业慧康 20,260,016 125,612,099.20 6.38
7 300207 欣旺达 5,359,193 124,762,013.04 6.34
8 300408 三环集团 4,300,696 111,990,123.84 5.69
9 600702 舍得酒业 760,201 105,804,775.18 5.38
10 002230 科大讯飞 2,944,151 96,627,035.82 4.91
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603345 安井食品 1,441,892 238,324,534.99 10.02
2 603906 龙蟠科技 5,535,396 198,248,558.41 8.33
3 002180 纳思达 3,698,971 187,241,912.02 7.87
4 000063 中兴通讯 7,047,105 179,912,590.65 7.56
5 300207 欣旺达 5,368,093 169,631,738.80 7.13
6 600702 舍得酒业 762,401 155,522,179.99 6.54
7 600754 锦江酒店 2,337,742 147,043,971.80 6.18
8 300451 创业慧康 20,323,516 146,329,315.20 6.15
9 002230 科大讯飞 2,953,251 121,733,006.22 5.12
10 300408 三环集团 3,623,796 109,076,259.60 4.59
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603345 安井食品 1,471,692 158,890,346.34 7.49
2 000063 中兴通讯 6,606,205 157,888,299.50 7.44
3 300207 欣旺达 5,368,093 147,622,557.50 6.96
4 002180 纳思达 3,450,871 147,490,226.54 6.95
5 600702 舍得酒业 762,401 121,145,518.90 5.71
6 600754 锦江酒店 2,337,742 116,279,287.08 5.48
7 002230 科大讯飞 2,083,451 97,026,313.07 4.57
8 002410 广联达 1,927,285 95,670,427.40 4.51
9 603906 龙蟠科技 3,283,750 86,625,325.00 4.08
10 600862 中航高科 3,257,956 73,304,010.00 3.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 3,461,993 115,976,765.50 8.93
2 300207 欣旺达 2,107,693 88,860,336.88 6.84
3 603906 龙蟠科技 2,313,050 85,675,372.00 6.60
4 300451 创业慧康 6,101,156 68,210,924.08 5.25
5 600702 舍得酒业 282,601 64,235,207.30 4.95
6 600754 锦江酒店 959,744 56,240,998.40 4.33
7 300408 三环集团 1,203,387 53,671,060.20 4.13
8 600132 重庆啤酒 349,687 52,914,636.84 4.08
9 002439 启明星辰 1,824,505 52,053,127.65 4.01
10 002180 纳思达 1,080,175 51,589,158.00 3.97
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603906 龙蟠科技 6,241,840 313,777,296.80 9.03
2 000063 中兴通讯 9,029,160 299,136,070.80 8.61
3 300207 欣旺达 7,995,471 299,030,615.40 8.60
4 603345 安井食品 1,079,575 207,267,604.25 5.96
5 600754 锦江酒店 4,076,144 185,260,744.80 5.33
6 002180 纳思达 4,207,160 157,137,426.00 4.52
7 300451 创业慧康 16,220,534 120,842,978.30 3.48
8 002230 科大讯飞 2,245,243 118,773,354.70 3.42
9 002410 广联达 1,773,425 118,163,307.75 3.40
10 600132 重庆啤酒 829,450 108,848,723.50 3.13
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603906 龙蟠科技 9,695,664 339,348,240.00 9.82
2 000063 中兴通讯 9,505,360 315,863,112.80 9.14
3 300207 欣旺达 7,867,169 256,155,022.64 7.41
4 600754 锦江酒店 3,533,602 196,850,816.97 5.70
5 300408 三环集团 3,564,887 151,222,506.54 4.38
6 002230 科大讯飞 1,909,250 129,027,115.00 3.73
7 002409 雅克科技 1,555,570 126,001,170.00 3.65
8 300751 迈为股份 272,347 123,836,180.90 3.58
9 002410 广联达 1,773,425 120,947,585.00 3.50
10 600132 重庆啤酒 590,145 116,819,202.75 3.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603906 龙蟠科技 9,501,560 284,571,722.00 9.74
2 600754 锦江酒店 4,586,057 246,272,428.57 8.43
3 000063 中兴通讯 8,062,200 236,383,704.00 8.09
4 002511 中顺洁柔 9,085,652 234,773,247.68 8.04
5 002044 美年健康 13,268,273 204,596,769.66 7.01
6 300207 欣旺达 8,772,920 170,457,835.60 5.84
7 300408 三环集团 3,564,887 149,297,467.56 5.11
8 600258 首旅酒店 5,315,243 144,840,371.75 4.96
9 600600 青岛啤酒 1,644,093 139,156,031.52 4.76
10 002180 纳思达 5,066,058 125,942,201.88 4.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034