国寿安保裕安混合型证券投资基金A类(010205)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9797

累计净值:0.9997 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李捷 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.190亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-11-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*75%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,500 4,496,375.00 1.37
2 300470 中密控股 90,000 3,714,300.00 1.13
3 600036 招商银行 92,092 3,036,273.24 0.93
4 600276 恒瑞医药 62,000 2,786,280.00 0.85
5 300443 金雷股份 90,000 2,682,000.00 0.82
6 600885 宏发股份 75,000 2,516,250.00 0.77
7 002142 宁波银行 90,000 2,418,300.00 0.74
8 600031 三一重工 150,000 2,383,500.00 0.73
9 603195 公牛集团 23,088 2,394,687.36 0.73
10 300750 宁德时代 11,600 2,355,148.00 0.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,600 4,396,600.00 1.16
2 300470 中密控股 94,000 4,344,680.00 1.14
3 603876 鼎胜新材 160,000 3,070,400.00 0.81
4 600036 招商银行 94,092 3,082,453.92 0.81
5 600276 恒瑞医药 60,000 2,874,000.00 0.76
6 300443 金雷股份 82,000 2,906,900.00 0.76
7 603063 禾望电气 88,000 2,706,000.00 0.71
8 603345 安井食品 18,500 2,715,800.00 0.71
9 600031 三一重工 154,000 2,561,020.00 0.67
10 002475 立讯精密 78,000 2,531,100.00 0.67
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,700 4,914,000.00 1.24
2 300470 中密控股 100,000 4,322,000.00 1.09
3 603876 鼎胜新材 96,000 3,907,200.00 0.99
4 300443 金雷股份 78,400 3,455,872.00 0.87
5 600036 招商银行 98,092 3,361,612.84 0.85
6 600031 三一重工 188,000 3,212,920.00 0.81
7 300217 东方电热 480,000 3,019,200.00 0.76
8 002311 海大集团 50,000 2,916,500.00 0.74
9 002372 伟星新材 118,000 2,868,580.00 0.73
10 002142 宁波银行 96,000 2,621,760.00 0.66
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,000 5,181,000.00 1.33
2 600036 招商银行 120,092 4,474,627.92 1.15
3 603876 鼎胜新材 98,000 4,021,920.00 1.03
4 300470 中密控股 100,000 3,891,000.00 1.00
5 002142 宁波银行 108,000 3,504,600.00 0.90
6 600031 三一重工 200,000 3,160,000.00 0.81
7 002311 海大集团 50,000 3,086,500.00 0.79
8 600887 伊利股份 96,056 2,977,736.00 0.77
9 000333 美的集团 58,000 3,004,400.00 0.77
10 300217 东方电热 490,000 2,778,300.00 0.71
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,000 5,617,500.00 1.33
2 300470 中密控股 100,000 3,563,000.00 0.85
3 002311 海大集团 58,000 3,496,240.00 0.83
4 002142 宁波银行 110,000 3,470,500.00 0.82
5 600036 招商银行 100,092 3,368,095.80 0.80
6 603876 鼎胜新材 60,000 3,364,800.00 0.80
7 002372 伟星新材 156,000 3,213,600.00 0.76
8 000333 美的集团 65,000 3,205,150.00 0.76
9 600887 伊利股份 96,056 3,167,926.88 0.75
10 000568 泸州老窖 12,000 2,767,920.00 0.66
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 68,000 4,106,520.00 1.49
2 002142 宁波银行 110,000 3,939,100.00 1.43
3 002372 伟星新材 160,000 3,846,400.00 1.39
4 002311 海大集团 58,000 3,480,580.00 1.26
5 300470 中密控股 95,500 3,370,195.00 1.22
6 002572 索菲亚 120,000 3,300,000.00 1.20
7 600519 贵州茅台 1,600 3,272,000.00 1.19
8 002475 立讯精密 80,000 2,703,200.00 0.98
9 600036 招商银行 60,092 2,535,882.40 0.92
10 000568 泸州老窖 9,200 2,268,168.00 0.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 85,000 3,978,000.00 1.16
2 000333 美的集团 68,000 3,876,000.00 1.13
3 300470 中密控股 100,000 3,700,000.00 1.08
4 600519 贵州茅台 2,000 3,438,000.00 1.00
5 002142 宁波银行 88,000 3,290,320.00 0.96
6 002311 海大集团 58,000 3,184,200.00 0.93
7 002372 伟星新材 150,000 3,069,000.00 0.89
8 600887 伊利股份 75,056 2,768,815.84 0.80
9 603195 公牛集团 20,000 2,568,400.00 0.75
10 002475 立讯精密 80,000 2,536,000.00 0.74
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 68,000 5,019,080.00 1.04
2 600519 贵州茅台 2,400 4,920,000.00 1.02
3 600036 招商银行 100,000 4,871,000.00 1.01
4 300470 中密控股 100,000 4,467,000.00 0.93
5 002311 海大集团 60,000 4,398,000.00 0.92
6 600276 恒瑞医药 80,000 4,056,800.00 0.84
7 603195 公牛集团 24,000 4,015,200.00 0.84
8 002475 立讯精密 80,000 3,936,000.00 0.82
9 002372 伟星新材 150,000 3,648,000.00 0.76
10 603181 皇马科技 180,000 3,452,400.00 0.72
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.26
2 000333 美的集团 80,000 5,568,000.00 1.12
3 600036 招商银行 100,000 5,045,000.00 1.01
4 002311 海大集团 66,000 4,448,400.00 0.89
5 600519 贵州茅台 2,400 4,392,000.00 0.88
6 600276 恒瑞医药 80,000 4,018,400.00 0.81
7 603195 公牛集团 24,000 3,918,000.00 0.79
8 002142 宁波银行 110,000 3,866,500.00 0.78
9 600887 伊利股份 100,056 3,772,111.20 0.76
10 300470 中密控股 100,000 3,719,000.00 0.75
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,000 12,340,200.00 1.97
2 000651 格力电器 180,000 9,378,000.00 1.50
3 000333 美的集团 120,000 8,564,400.00 1.37
4 600036 招商银行 150,000 8,128,500.00 1.30
5 603195 公牛集团 40,000 8,080,000.00 1.29
6 600276 恒瑞医药 100,000 6,797,000.00 1.09
7 002475 立讯精密 140,000 6,440,000.00 1.03
8 601318 中国平安 100,000 6,428,000.00 1.03
9 002142 宁波银行 160,000 6,235,200.00 1.00
10 00700 腾讯控股 12,800 6,219,964.42 0.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 196,000 12,289,200.00 1.93
2 600519 贵州茅台 6,000 12,054,000.00 1.89
3 000333 美的集团 132,000 10,854,360.00 1.71
4 601318 中国平安 118,800 9,349,560.00 1.47
5 600276 恒瑞医药 88,000 8,103,920.00 1.27
6 600036 招商银行 156,000 7,971,600.00 1.25
7 603195 公牛集团 42,000 7,504,980.00 1.18
8 601888 中国中免 24,000 7,345,920.00 1.15
9 002142 宁波银行 163,800 6,368,544.00 1.00
10 002311 海大集团 80,000 6,240,000.00 0.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034