易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金A类(010736)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6549

累计净值:0.6549 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张胜记 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:20.659亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 99,601 179,137,378.55 9.77
2 600519 贵州茅台 99,601 179,137,378.55 9.77
3 000858 五粮液 949,156 148,163,251.60 8.08
4 000858 五粮液 949,156 148,163,251.60 8.08
5 00883 中国海洋石油 9,500,000 120,126,943.30 6.55
6 00883 中国海洋石油 9,500,000 120,126,943.30 6.55
7 000001 平安银行 7,700,000 86,240,000.00 4.70
8 000001 平安银行 7,700,000 86,240,000.00 4.70
9 03690 美团-W 770,000 80,973,506.46 4.42
10 03690 美团-W 770,000 80,973,506.46 4.42
11 601857 中国石油 10,010,000 79,879,800.00 4.36
12 601857 中国石油 10,010,000 79,879,800.00 4.36
13 002756 永兴材料 1,675,498 76,101,119.16 4.15
14 002756 永兴材料 1,675,498 76,101,119.16 4.15
15 601601 中国太保 2,450,000 70,045,500.00 3.82
16 601601 中国太保 2,450,000 70,045,500.00 3.82
17 00941 中国移动 992,500 59,836,128.82 3.26
18 00941 中国移动 992,500 59,836,128.82 3.26
19 00700 腾讯控股 180,000 50,576,095.08 2.76
20 00700 腾讯控股 180,000 50,576,095.08 2.76
21 601225 陕西煤业 2,608,700 48,156,602.00 2.63
22 601225 陕西煤业 2,608,700 48,156,602.00 2.63
23 603806 福斯特 1,616,106 46,155,987.36 2.52
24 603806 福斯特 1,616,106 46,155,987.36 2.52
25 000661 长春高新 312,500 43,437,500.00 2.37
26 000661 长春高新 312,500 43,437,500.00 2.37
27 000596 古井贡酒 147,400 40,063,320.00 2.18
28 000596 古井贡酒 147,400 40,063,320.00 2.18
29 601966 玲珑轮胎 70,000 1,422,400.00 0.08
30 601966 玲珑轮胎 70,000 1,422,400.00 0.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 109,601 185,335,291.00 9.63
2 600519 贵州茅台 109,601 185,335,291.00 9.63
3 00700 腾讯控股 460,000 140,635,141.28 7.31
4 00700 腾讯控股 460,000 140,635,141.28 7.31
5 000858 五粮液 859,220 140,542,615.40 7.30
6 000858 五粮液 859,220 140,542,615.40 7.30
7 00883 中国海洋石油 9,500,000 98,098,672.00 5.10
8 00883 中国海洋石油 9,500,000 98,098,672.00 5.10
9 603486 科沃斯 1,019,100 79,255,407.00 4.12
10 603486 科沃斯 1,019,100 79,255,407.00 4.12
11 000001 平安银行 7,000,000 78,610,000.00 4.08
12 000001 平安银行 7,000,000 78,610,000.00 4.08
13 601857 中国石油 10,010,000 74,774,700.00 3.88
14 601857 中国石油 10,010,000 74,774,700.00 3.88
15 603806 福斯特 1,457,874 54,218,334.06 2.82
16 603806 福斯特 1,457,874 54,218,334.06 2.82
17 002756 永兴材料 829,809 51,954,341.49 2.70
18 002756 永兴材料 829,809 51,954,341.49 2.70
19 03690 美团-W 460,000 51,868,750.84 2.69
20 300450 先导智能 1,431,500 51,777,355.00 2.69
21 03690 美团-W 460,000 51,868,750.84 2.69
22 300450 先导智能 1,431,500 51,777,355.00 2.69
23 000661 长春高新 352,500 48,045,750.00 2.50
24 000661 长春高新 352,500 48,045,750.00 2.50
25 000425 徐工机械 6,500,000 44,005,000.00 2.29
26 000425 徐工机械 6,500,000 44,005,000.00 2.29
27 002463 沪电股份 700,000 14,658,000.00 0.76
28 002463 沪电股份 700,000 14,658,000.00 0.76
29 601966 玲珑轮胎 70,000 1,555,400.00 0.08
30 601966 玲珑轮胎 70,000 1,555,400.00 0.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 115,601 210,393,820.00 9.47
2 600519 贵州茅台 115,601 210,393,820.00 9.47
3 00700 腾讯控股 620,000 209,394,570.36 9.43
4 00700 腾讯控股 620,000 209,394,570.36 9.43
5 000858 五粮液 699,220 137,746,340.00 6.20
6 000858 五粮液 699,220 137,746,340.00 6.20
7 00883 中国海洋石油 10,800,000 110,238,630.48 4.96
8 00883 中国海洋石油 10,800,000 110,238,630.48 4.96
9 603486 科沃斯 1,319,100 108,957,660.00 4.91
10 603486 科沃斯 1,319,100 108,957,660.00 4.91
11 000001 平安银行 7,000,000 87,710,000.00 3.95
12 000001 平安银行 7,000,000 87,710,000.00 3.95
13 300450 先导智能 2,031,500 82,235,120.00 3.70
14 300450 先导智能 2,031,500 82,235,120.00 3.70
15 600941 中国移动 650,000 58,480,500.00 2.63
16 600941 中国移动 650,000 58,480,500.00 2.63
17 603806 福斯特 969,931 56,983,446.25 2.57
18 603806 福斯特 969,931 56,983,446.25 2.57
19 03690 美团-W 440,000 55,273,387.40 2.49
20 03690 美团-W 440,000 55,273,387.40 2.49
21 601857 中国石油 9,000,000 53,280,000.00 2.40
22 601857 中国石油 9,000,000 53,280,000.00 2.40
23 603986 兆易创新 399,916 48,789,752.00 2.20
24 603986 兆易创新 399,916 48,789,752.00 2.20
25 000661 长春高新 288,800 47,161,040.00 2.12
26 000661 长春高新 288,800 47,161,040.00 2.12
27 688475 萤石网络 20,526 728,673.00 0.03
28 688475 萤石网络 20,526 728,673.00 0.03
29 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
30 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 105,601 182,372,927.00 9.57
2 600519 贵州茅台 105,601 182,372,927.00 9.57
3 00700 腾讯控股 590,000 176,027,786.20 9.24
4 00700 腾讯控股 590,000 176,027,786.20 9.24
5 000858 五粮液 699,220 126,342,061.80 6.63
6 000858 五粮液 699,220 126,342,061.80 6.63
7 00883 中国海洋石油 10,800,000 96,280,213.68 5.05
8 00883 中国海洋石油 10,800,000 96,280,213.68 5.05
9 603486 科沃斯 1,269,100 92,568,154.00 4.86
10 603486 科沃斯 1,269,100 92,568,154.00 4.86
11 000001 平安银行 7,000,000 92,120,000.00 4.83
12 000001 平安银行 7,000,000 92,120,000.00 4.83
13 600036 招商银行 2,226,305 82,952,124.30 4.35
14 600036 招商银行 2,226,305 82,952,124.30 4.35
15 300450 先导智能 1,799,000 72,409,750.00 3.80
16 300450 先导智能 1,799,000 72,409,750.00 3.80
17 603986 兆易创新 649,916 66,596,892.52 3.49
18 603986 兆易创新 649,916 66,596,892.52 3.49
19 603806 福斯特 969,931 64,442,215.64 3.38
20 603806 福斯特 969,931 64,442,215.64 3.38
21 000661 长春高新 288,800 48,070,760.00 2.52
22 000661 长春高新 288,800 48,070,760.00 2.52
23 000786 北新建材 1,650,000 42,702,000.00 2.24
24 000786 北新建材 1,650,000 42,702,000.00 2.24
25 002568 百润股份 605,800 22,632,688.00 1.19
26 002568 百润股份 605,800 22,632,688.00 1.19
27 03690 美团-W 101,000 15,761,481.17 0.83
28 03690 美团-W 101,000 15,761,481.17 0.83
29 600546 山煤国际 1,057,907 15,329,072.43 0.80
30 600546 山煤国际 1,057,907 15,329,072.43 0.80
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 94,301 176,578,622.50 9.94
2 600519 贵州茅台 94,301 176,578,622.50 9.94
3 00700 腾讯控股 487,000 117,339,151.39 6.60
4 00700 腾讯控股 487,000 117,339,151.39 6.60
5 600887 伊利股份 3,147,871 103,816,785.58 5.84
6 600887 伊利股份 3,147,871 103,816,785.58 5.84
7 00883 中国海洋石油 10,300,000 87,661,038.12 4.93
8 00883 中国海洋石油 10,300,000 87,661,038.12 4.93
9 000858 五粮液 499,220 84,483,000.60 4.75
10 000858 五粮液 499,220 84,483,000.60 4.75
11 603486 科沃斯 1,005,900 67,093,530.00 3.78
12 603486 科沃斯 1,005,900 67,093,530.00 3.78
13 600036 招商银行 1,826,305 61,455,163.25 3.46
14 600036 招商银行 1,826,305 61,455,163.25 3.46
15 000001 平安银行 5,000,000 59,200,000.00 3.33
16 000001 平安银行 5,000,000 59,200,000.00 3.33
17 000661 长春高新 338,800 57,714,580.00 3.25
18 000661 长春高新 338,800 57,714,580.00 3.25
19 300450 先导智能 1,099,000 51,993,690.00 2.93
20 300450 先导智能 1,099,000 51,993,690.00 2.93
21 002568 百润股份 1,610,000 43,373,400.00 2.44
22 002568 百润股份 1,610,000 43,373,400.00 2.44
23 603806 福斯特 809,931 43,088,329.20 2.42
24 603806 福斯特 809,931 43,088,329.20 2.42
25 600546 山煤国际 1,057,907 19,137,537.63 1.08
26 600546 山煤国际 1,057,907 19,137,537.63 1.08
27 688559 海目星 150,000 10,924,500.00 0.61
28 688559 海目星 150,000 10,924,500.00 0.61
29 00981 中芯国际 600,000 8,682,624.00 0.49
30 00981 中芯国际 600,000 8,682,624.00 0.49
31 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.07
32 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 102,301 209,205,545.00 9.81
2 600519 贵州茅台 102,301 209,205,545.00 9.81
3 000858 五粮液 849,127 171,464,215.11 8.04
4 000858 五粮液 849,127 171,464,215.11 8.04
5 600887 伊利股份 3,647,848 142,083,679.60 6.66
6 600887 伊利股份 3,647,848 142,083,679.60 6.66
7 00700 腾讯控股 447,000 135,476,463.19 6.35
8 00700 腾讯控股 447,000 135,476,463.19 6.35
9 000661 长春高新 460,000 107,373,200.00 5.03
10 000661 长春高新 460,000 107,373,200.00 5.03
11 600036 招商银行 2,026,305 85,510,071.00 4.01
12 600036 招商银行 2,026,305 85,510,071.00 4.01
13 00883 中国海洋石油 9,300,000 82,395,846.12 3.86
14 00883 中国海洋石油 9,300,000 82,395,846.12 3.86
15 600438 通威股份 1,249,991 74,824,461.26 3.51
16 600438 通威股份 1,249,991 74,824,461.26 3.51
17 000001 平安银行 4,500,000 67,410,000.00 3.16
18 000001 平安银行 4,500,000 67,410,000.00 3.16
19 601899 紫金矿业 6,900,000 64,377,000.00 3.02
20 601899 紫金矿业 6,900,000 64,377,000.00 3.02
21 002460 赣锋锂业 400,000 59,480,000.00 2.79
22 002460 赣锋锂业 400,000 59,480,000.00 2.79
23 603486 科沃斯 400,000 48,756,000.00 2.29
24 603486 科沃斯 400,000 48,756,000.00 2.29
25 03690 美团-W 240,000 39,858,695.52 1.87
26 03690 美团-W 240,000 39,858,695.52 1.87
27 600546 山煤国际 757,907 14,748,870.22 0.69
28 600546 山煤国际 757,907 14,748,870.22 0.69
29 688559 海目星 150,000 10,905,000.00 0.51
30 688559 海目星 150,000 10,905,000.00 0.51
31 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.06
32 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 113,301 194,764,419.00 9.81
2 600519 贵州茅台 113,301 194,764,419.00 9.81
3 600036 招商银行 3,826,305 179,071,074.00 9.02
4 600036 招商银行 3,826,305 179,071,074.00 9.02
5 600887 伊利股份 4,147,848 153,014,112.72 7.71
6 600887 伊利股份 4,147,848 153,014,112.72 7.71
7 000858 五粮液 929,127 144,070,432.62 7.26
8 000858 五粮液 929,127 144,070,432.62 7.26
9 00700 腾讯控股 340,000 103,183,180.28 5.20
10 00700 腾讯控股 340,000 103,183,180.28 5.20
11 000661 长春高新 460,000 77,211,000.00 3.89
12 000661 长春高新 460,000 77,211,000.00 3.89
13 000001 平安银行 5,000,000 76,900,000.00 3.88
14 000001 平安银行 5,000,000 76,900,000.00 3.88
15 601899 紫金矿业 5,800,000 65,772,000.00 3.31
16 601899 紫金矿业 5,800,000 65,772,000.00 3.31
17 002049 紫光国微 297,598 60,870,694.92 3.07
18 002049 紫光国微 297,598 60,870,694.92 3.07
19 03690 美团-W 440,000 55,524,988.64 2.80
20 03690 美团-W 440,000 55,524,988.64 2.80
21 002568 百润股份 1,000,000 36,030,000.00 1.82
22 002568 百润股份 1,000,000 36,030,000.00 1.82
23 603486 科沃斯 280,000 30,424,800.00 1.53
24 603486 科沃斯 280,000 30,424,800.00 1.53
25 00883 中国海洋石油 1,500,000 13,065,371.10 0.66
26 00883 中国海洋石油 1,500,000 13,065,371.10 0.66
27 688559 海目星 150,000 9,096,000.00 0.46
28 688559 海目星 150,000 9,096,000.00 0.46
29 00981 中芯国际 600,000 8,340,426.84 0.42
30 00981 中芯国际 600,000 8,340,426.84 0.42
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 121,201 248,462,050.00 9.13
2 600519 贵州茅台 121,201 248,462,050.00 9.13
3 00700 腾讯控股 620,000 231,557,401.60 8.51
4 00700 腾讯控股 620,000 231,557,401.60 8.51
5 000858 五粮液 1,009,127 224,692,217.82 8.26
6 000858 五粮液 1,009,127 224,692,217.82 8.26
7 600887 伊利股份 4,997,848 207,210,778.08 7.61
8 600887 伊利股份 4,997,848 207,210,778.08 7.61
9 600036 招商银行 3,676,305 179,072,816.55 6.58
10 600036 招商银行 3,676,305 179,072,816.55 6.58
11 000661 长春高新 500,000 135,700,000.00 4.99
12 000661 长春高新 500,000 135,700,000.00 4.99
13 000001 平安银行 6,499,980 107,119,670.40 3.94
14 000001 平安银行 6,499,980 107,119,670.40 3.94
15 002049 紫光国微 317,598 71,459,550.00 2.63
16 002049 紫光国微 317,598 71,459,550.00 2.63
17 000002 万科A 3,100,000 61,256,000.00 2.25
18 000002 万科A 3,100,000 61,256,000.00 2.25
19 002568 百润股份 1,000,000 59,830,000.00 2.20
20 002568 百润股份 1,000,000 59,830,000.00 2.20
21 601899 紫金矿业 5,300,000 51,410,000.00 1.89
22 601899 紫金矿业 5,300,000 51,410,000.00 1.89
23 00323 马鞍山钢铁股份 6,000,000 14,030,016.00 0.52
24 00323 马鞍山钢铁股份 6,000,000 14,030,016.00 0.52
25 002957 科瑞技术 500,000 12,715,000.00 0.47
26 002957 科瑞技术 500,000 12,715,000.00 0.47
27 002340 格林美 1,000,000 10,350,000.00 0.38
28 002340 格林美 1,000,000 10,350,000.00 0.38
29 00981 中芯国际 500,000 7,628,208.00 0.28
30 00981 中芯国际 500,000 7,628,208.00 0.28
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 134,201 245,587,830.00 9.47
2 600519 贵州茅台 134,201 245,587,830.00 9.47
3 000858 五粮液 1,029,127 225,780,172.53 8.70
4 000858 五粮液 1,029,127 225,780,172.53 8.70
5 600887 伊利股份 5,009,948 188,875,039.60 7.28
6 600887 伊利股份 5,009,948 188,875,039.60 7.28
7 600036 招商银行 3,576,305 180,424,587.25 6.96
8 600036 招商银行 3,576,305 180,424,587.25 6.96
9 00700 腾讯控股 400,000 153,749,553.60 5.93
10 00700 腾讯控股 400,000 153,749,553.60 5.93
11 000661 长春高新 440,000 120,850,400.00 4.66
12 000661 长春高新 440,000 120,850,400.00 4.66
13 000001 平安银行 5,000,020 89,650,358.60 3.46
14 000001 平安银行 5,000,020 89,650,358.60 3.46
15 601899 紫金矿业 7,000,000 70,630,000.00 2.72
16 601899 紫金矿业 7,000,000 70,630,000.00 2.72
17 002568 百润股份 900,000 67,041,000.00 2.58
18 002568 百润股份 900,000 67,041,000.00 2.58
19 002049 紫光国微 297,598 61,543,266.40 2.37
20 002049 紫光国微 297,598 61,543,266.40 2.37
21 601012 隆基股份 540,000 44,539,200.00 1.72
22 601012 隆基股份 540,000 44,539,200.00 1.72
23 600019 宝钢股份 5,000,000 43,500,000.00 1.68
24 600019 宝钢股份 5,000,000 43,500,000.00 1.68
25 600808 马钢股份 6,000,000 29,700,000.00 1.15
26 600808 马钢股份 6,000,000 29,700,000.00 1.15
27 688029 南微医学 100,000 25,811,000.00 1.00
28 688029 南微医学 100,000 25,811,000.00 1.00
29 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.24
30 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.24
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 129,213 265,752,377.10 9.29
2 600519 贵州茅台 129,213 265,752,377.10 9.29
3 600887 伊利股份 6,109,948 225,029,384.84 7.86
4 600887 伊利股份 6,109,948 225,029,384.84 7.86
5 600036 招商银行 3,676,305 199,218,967.95 6.96
6 600036 招商银行 3,676,305 199,218,967.95 6.96
7 00700 腾讯控股 400,000 194,373,888.00 6.79
8 00700 腾讯控股 400,000 194,373,888.00 6.79
9 000858 五粮液 609,127 181,452,842.03 6.34
10 000858 五粮液 609,127 181,452,842.03 6.34
11 600276 恒瑞医药 2,639,976 179,439,168.72 6.27
12 600276 恒瑞医药 2,639,976 179,439,168.72 6.27
13 000661 长春高新 350,000 135,450,000.00 4.73
14 000661 长春高新 350,000 135,450,000.00 4.73
15 00388 香港交易所 350,000 134,780,318.40 4.71
16 00388 香港交易所 350,000 134,780,318.40 4.71
17 000001 平安银行 5,549,920 125,539,190.40 4.39
18 000001 平安银行 5,549,920 125,539,190.40 4.39
19 03690 美团-W 340,000 90,643,466.88 3.17
20 03690 美团-W 340,000 90,643,466.88 3.17
21 000333 美的集团 1,000,000 71,370,000.00 2.49
22 000333 美的集团 1,000,000 71,370,000.00 2.49
23 601012 隆基股份 660,000 58,634,400.00 2.05
24 601012 隆基股份 660,000 58,634,400.00 2.05
25 002049 紫光国微 349,998 53,966,191.62 1.89
26 002049 紫光国微 349,998 53,966,191.62 1.89
27 688029 南微医学 100,000 31,169,000.00 1.09
28 688029 南微医学 100,000 31,169,000.00 1.09
29 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.18
30 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.18
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 158,213 317,849,917.00 9.79
2 600519 贵州茅台 158,213 317,849,917.00 9.79
3 00700 腾讯控股 580,000 299,024,684.00 9.21
4 00700 腾讯控股 580,000 299,024,684.00 9.21
5 000858 五粮液 809,057 216,811,094.86 6.68
6 000858 五粮液 809,057 216,811,094.86 6.68
7 600887 伊利股份 5,209,948 208,554,218.44 6.42
8 600887 伊利股份 5,209,948 208,554,218.44 6.42
9 600036 招商银行 2,576,305 131,649,185.50 4.05
10 600036 招商银行 2,576,305 131,649,185.50 4.05
11 000001 平安银行 5,549,920 122,153,739.20 3.76
12 000001 平安银行 5,549,920 122,153,739.20 3.76
13 00388 香港交易所 300,000 115,975,599.60 3.57
14 00388 香港交易所 300,000 115,975,599.60 3.57
15 000333 美的集团 1,000,000 82,230,000.00 2.53
16 000333 美的集团 1,000,000 82,230,000.00 2.53
17 03690 美团-W 300,000 75,609,802.80 2.33
18 03690 美团-W 300,000 75,609,802.80 2.33
19 002352 顺丰控股 599,929 48,606,247.58 1.50
20 002352 顺丰控股 599,929 48,606,247.58 1.50
21 300558 贝达药业 380,000 40,340,800.00 1.24
22 300558 贝达药业 380,000 40,340,800.00 1.24
23 600886 国投电力 4,000,000 39,720,000.00 1.22
24 600886 国投电力 4,000,000 39,720,000.00 1.22
25 000661 长春高新 80,000 36,218,400.00 1.12
26 000661 长春高新 80,000 36,218,400.00 1.12
27 002049 紫光国微 199,998 21,397,786.02 0.66
28 002049 紫光国微 199,998 21,397,786.02 0.66
29 688029 南微医学 100,000 18,500,000.00 0.57
30 688029 南微医学 100,000 18,500,000.00 0.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034