序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019629 | 20国债03 | 126,000 | 12,838,564.60 | 13.70 |
2 | 019679 | 22国债14 | 85,000 | 8,558,277.40 | 9.13 |
3 | 019674 | 22国债09 | 60,000 | 6,077,044.93 | 6.49 |
4 | 112729 | 18申宏02 | 50,000 | 5,141,372.60 | 5.49 |
5 | 019656 | 21国债08 | 50,000 | 5,087,564.38 | 5.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136002 | 15赣粤02 | 100,000 | 10,296,435.62 | 9.97 |
2 | 152303 | 19南网07 | 100,000 | 10,268,315.62 | 9.94 |
3 | 152301 | 19沪国际 | 100,000 | 10,251,846.58 | 9.93 |
4 | 163214 | 20甬港01 | 100,000 | 10,176,798.90 | 9.86 |
5 | 019629 | 20国债03 | 100,000 | 10,146,876.71 | 9.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122203 | 12海螺02 | 100,000 | 10,364,802.74 | 8.12 |
2 | 136002 | 15赣粤02 | 100,000 | 10,263,802.74 | 8.04 |
3 | 155713 | 19CHNE03 | 100,000 | 10,249,397.26 | 8.03 |
4 | 155656 | 19保利01 | 100,000 | 10,243,679.45 | 8.03 |
5 | 152303 | 19南网07 | 100,000 | 10,243,925.48 | 8.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 152303 | 19南网07 | 200,000 | 20,354,644.38 | 10.40 |
2 | 012103675 | 21张江集SCP006 | 200,000 | 20,236,536.99 | 10.34 |
3 | 012103790 | 21大唐发电SCP008 | 200,000 | 20,226,202.74 | 10.33 |
4 | 019654 | 21国债06 | 110,000 | 11,246,864.11 | 5.75 |
5 | 122203 | 12海螺02 | 100,000 | 10,305,082.19 | 5.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 152303 | 19南网07 | 200,000 | 20,136,000.00 | 9.76 |
2 | 012103790 | 21大唐发电SCP008 | 200,000 | 20,018,000.00 | 9.71 |
3 | 012104039 | 21华能SCP016 | 200,000 | 20,010,000.00 | 9.70 |
4 | 012103675 | 21张江集SCP006 | 200,000 | 20,012,000.00 | 9.70 |
5 | 112104020 | 21中国银行CD020 | 200,000 | 19,422,000.00 | 9.42 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!