序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 152303 | 19南网07 | 200,000 | 20,354,644.38 | 10.40 |
2 | 012103675 | 21张江集SCP006 | 200,000 | 20,236,536.99 | 10.34 |
3 | 012103790 | 21大唐发电SCP008 | 200,000 | 20,226,202.74 | 10.33 |
4 | 019654 | 21国债06 | 110,000 | 11,246,864.11 | 5.75 |
5 | 122203 | 12海螺02 | 100,000 | 10,305,082.19 | 5.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 152303 | 19南网07 | 200,000 | 20,136,000.00 | 9.76 |
2 | 012103790 | 21大唐发电SCP008 | 200,000 | 20,018,000.00 | 9.71 |
3 | 012104039 | 21华能SCP016 | 200,000 | 20,010,000.00 | 9.70 |
4 | 012103675 | 21张江集SCP006 | 200,000 | 20,012,000.00 | 9.70 |
5 | 112104020 | 21中国银行CD020 | 200,000 | 19,422,000.00 | 9.42 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!