序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,300 | 12,883,500.00 | 5.21 |
2 | 002459 | 晶澳科技 | 148,820 | 11,741,898.00 | 4.75 |
3 | 300059 | 东方财富 | 337,420 | 8,570,468.00 | 3.46 |
4 | 600132 | 重庆啤酒 | 44,000 | 6,450,400.00 | 2.61 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 25,000 | 6,163,500.00 | 2.49 |
6 | 603816 | 顾家家居 | 108,680 | 6,154,548.40 | 2.49 |
7 | 600690 | 海尔智家 | 205,000 | 5,629,300.00 | 2.28 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 16,802 | 5,603,298.98 | 2.27 |
9 | 600258 | 首旅酒店 | 221,887 | 5,502,797.60 | 2.22 |
10 | 300750 | 宁德时代 | 10,100 | 5,393,400.00 | 2.18 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,400 | 11,001,600.00 | 4.26 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 20,600 | 10,553,380.00 | 4.08 |
3 | 600048 | 保利发展 | 561,100 | 9,931,470.00 | 3.84 |
4 | 601117 | 中国化学 | 849,700 | 8,191,108.00 | 3.17 |
5 | 605117 | 德业股份 | 36,700 | 7,811,595.00 | 3.02 |
6 | 002180 | 纳思达 | 157,300 | 6,723,002.00 | 2.60 |
7 | 603392 | 万泰生物 | 23,000 | 6,394,000.00 | 2.47 |
8 | 002714 | 牧原股份 | 108,000 | 6,140,880.00 | 2.38 |
9 | 300590 | 移为通信 | 259,200 | 6,117,120.00 | 2.37 |
10 | 603369 | 今世缘 | 140,400 | 5,910,840.00 | 2.29 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,400 | 13,120,000.00 | 4.11 |
2 | 688599 | 天合光能 | 146,560 | 11,563,584.00 | 3.63 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 19,200 | 11,289,600.00 | 3.54 |
4 | 601012 | 隆基股份 | 126,000 | 10,861,200.00 | 3.41 |
5 | 002180 | 纳思达 | 222,700 | 10,636,152.00 | 3.33 |
6 | 600298 | 安琪酵母 | 152,800 | 9,223,008.00 | 2.89 |
7 | 300037 | 新宙邦 | 80,000 | 9,040,000.00 | 2.83 |
8 | 601567 | 三星医疗 | 550,000 | 8,970,500.00 | 2.81 |
9 | 603987 | 康德莱 | 371,100 | 8,064,003.00 | 2.53 |
10 | 600872 | 中炬高新 | 201,900 | 7,666,143.00 | 2.40 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!