交银施罗德启明混合型证券投资基金C类(013883)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1134

累计净值:1.2794 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘鹏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.650亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-11-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 4,292,115 374,272,428.00 10.03
2 000733 振华科技 4,353,857 352,531,801.29 9.44
3 688639 华恒生物 2,225,440 227,239,678.40 6.09
4 688033 天宜上佳 9,686,601 174,455,684.01 4.67
5 300811 铂科新材 3,668,171 167,452,006.15 4.49
6 300750 宁德时代 689,000 139,887,670.00 3.75
7 002928 华夏航空 19,159,942 138,526,380.66 3.71
8 300354 东华测试 3,187,656 124,987,991.76 3.35
9 600893 航发动力 3,081,708 114,485,452.20 3.07
10 603868 飞科电器 1,457,330 101,167,848.60 2.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 4,781,357 458,293,068.45 10.22
2 002049 紫光国微 4,322,815 403,102,498.75 8.99
3 688033 天宜上佳 10,271,329 196,387,810.48 4.38
4 300811 铂科新材 3,295,847 195,905,145.68 4.37
5 300750 宁德时代 836,800 191,451,472.00 4.27
6 300408 三环集团 6,072,591 178,230,545.85 3.97
7 002928 华夏航空 19,928,142 168,392,799.90 3.75
8 600048 保利发展 12,729,335 165,863,235.05 3.70
9 002384 东山精密 5,808,474 150,439,476.60 3.35
10 688639 华恒生物 1,617,255 146,329,232.40 3.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 4,890,682 543,501,490.66 10.00
2 000733 振华科技 5,662,401 509,955,834.06 9.38
3 300408 三环集团 8,368,386 251,888,418.60 4.63
4 002928 华夏航空 20,003,266 232,838,016.24 4.28
5 600048 保利发展 15,554,672 219,787,515.36 4.04
6 300750 宁德时代 507,000 205,867,350.00 3.79
7 688033 天宜上佳 9,656,661 196,716,670.11 3.62
8 600258 首旅酒店 7,155,051 166,998,890.34 3.07
9 688639 华恒生物 955,601 161,792,805.31 2.98
10 600875 东方电气 6,081,497 115,305,183.12 2.12
11 01072 东方电气 4,943,600 54,874,942.79 1.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 5,255,219 600,303,666.37 9.62
2 002049 紫光国微 4,376,097 576,857,106.54 9.24
3 002928 华夏航空 20,247,566 280,023,837.78 4.49
4 300408 三环集团 6,882,486 211,361,145.06 3.39
5 688033 天宜上佳 9,514,807 205,813,946.09 3.30
6 600048 保利发展 12,114,372 183,290,448.36 2.94
7 600258 首旅酒店 7,155,051 177,445,264.80 2.84
8 02269 药明生物 3,234,000 172,896,785.52 2.77
9 002410 广联达 2,594,283 155,527,265.85 2.49
10 688639 华恒生物 987,584 153,322,416.00 2.46
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 3,575,654 514,894,176.00 9.04
2 000733 振华科技 4,084,906 473,767,397.88 8.32
3 002928 华夏航空 19,279,066 205,129,262.24 3.60
4 300408 三环集团 7,394,186 192,544,603.44 3.38
5 688033 天宜上佳 7,836,714 176,717,900.70 3.10
6 600048 保利发展 9,540,972 171,737,496.00 3.01
7 600258 首旅酒店 7,537,551 161,228,215.89 2.83
8 002120 韵达股份 9,087,903 142,225,681.95 2.50
9 688639 华恒生物 987,584 140,069,038.72 2.46
10 300217 东方电热 22,189,934 139,130,886.18 2.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 3,710,466 504,512,062.02 8.70
2 002049 紫光国微 2,414,686 458,114,227.92 7.90
3 300408 三环集团 7,620,986 229,391,678.60 3.96
4 002928 华夏航空 18,459,466 217,267,914.82 3.75
5 002223 鱼跃医疗 7,197,648 184,691,647.68 3.18
6 600258 首旅酒店 6,813,051 168,963,664.80 2.91
7 688033 天宜上佳 7,411,368 157,417,456.32 2.71
8 300217 东方电热 24,859,995 152,143,169.40 2.62
9 603799 华友钴业 1,389,197 132,835,017.14 2.29
10 688639 华恒生物 978,573 128,858,492.64 2.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 3,543,752 401,861,476.80 7.80
2 002049 紫光国微 1,223,993 250,355,528.22 4.86
3 002223 鱼跃医疗 8,374,048 233,049,755.84 4.52
4 300408 三环集团 7,865,986 220,168,948.14 4.27
5 603799 华友钴业 2,208,064 215,948,659.20 4.19
6 002928 华夏航空 17,221,966 177,214,030.14 3.44
7 300750 宁德时代 332,701 170,442,722.30 3.31
8 688033 天宜上佳 8,590,381 152,908,781.80 2.97
9 300217 东方电热 29,848,995 140,290,276.50 2.72
10 600876 洛阳玻璃 5,983,403 133,489,720.93 2.59
11 01108 洛阳玻璃股份 3,686,000 35,035,567.12 0.68
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 3,069,927 381,530,527.56 5.51
2 603678 火炬电子 4,100,213 310,181,113.45 4.48
3 300408 三环集团 5,992,984 267,287,086.40 3.86
4 603799 华友钴业 2,273,164 250,752,720.84 3.62
5 600876 洛阳玻璃 6,771,603 249,804,434.67 3.61
6 002928 华夏航空 16,783,866 211,476,711.60 3.05
7 002049 紫光国微 931,832 209,662,200.00 3.03
8 688033 天宜上佳 5,979,808 197,632,654.40 2.85
9 600258 首旅酒店 6,048,851 158,056,476.63 2.28
10 000776 广发证券 6,420,437 157,878,545.83 2.28
11 01108 洛阳玻璃股份 3,246,000 46,549,925.19 0.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034