序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175363 | 20苏新01 | 40,000 | 4,045,583.56 | 9.30 |
2 | 143525 | G18光水1 | 40,000 | 4,045,115.62 | 9.30 |
3 | 143167 | 17光控02 | 40,000 | 4,013,693.15 | 9.23 |
4 | 102001138 | 20宣城国资MTN002 | 30,000 | 3,069,774.41 | 7.06 |
5 | 042280199 | 22晋城国资CP002 | 30,000 | 3,046,587.12 | 7.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112861 | 19中山01 | 85,000 | 8,704,838.36 | 10.03 |
2 | 175809 | 21温交01 | 80,000 | 8,303,502.47 | 9.57 |
3 | 136771 | 16沪宁01 | 70,000 | 7,237,071.78 | 8.34 |
4 | 143167 | 17光控02 | 70,000 | 7,084,529.31 | 8.16 |
5 | 010303 | 03国债⑶ | 56,010 | 5,736,858.78 | 6.61 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!