序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102280759 | 22晋能煤业MTN006 | 500,000 | 51,906,131.15 | 4.67 |
2 | 042380025 | 23鄂联投CP001 | 500,000 | 51,536,205.48 | 4.64 |
3 | 190203 | 19国开03 | 500,000 | 51,273,972.60 | 4.61 |
4 | 102280804 | 22汇金MTN001 | 500,000 | 50,602,830.60 | 4.55 |
5 | 230401 | 23农发01 | 400,000 | 40,594,476.71 | 3.65 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102280804 | 22汇金MTN001 | 800,000 | 80,552,690.71 | 5.00 |
2 | 190203 | 19国开03 | 700,000 | 71,439,315.07 | 4.43 |
3 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 600,000 | 62,581,426.85 | 3.88 |
4 | 102280759 | 22晋能煤业MTN006 | 600,000 | 61,647,363.93 | 3.82 |
5 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 500,000 | 52,356,260.27 | 3.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180408 | 18农发08 | 110,000 | 11,444,782.74 | 6.25 |
2 | 102101962 | 21潞安MTN001 | 110,000 | 11,391,419.18 | 6.22 |
3 | 101800937 | 18汇金MTN012 | 110,000 | 11,350,783.67 | 6.20 |
4 | 102380097 | 23华阳新材MTN001 | 110,000 | 11,229,553.42 | 6.14 |
5 | 012283875 | 22象屿SCP009 | 110,000 | 11,069,527.84 | 6.05 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!