序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 212380006 | 23华夏银行债02 | 1,600,000 | 161,426,885.25 | 6.70 |
2 | 2328013 | 23中国银行绿色金融债01 | 1,500,000 | 151,368,540.98 | 6.28 |
3 | 2320025 | 23北京银行01 | 1,500,000 | 151,131,986.30 | 6.27 |
4 | 212380008 | 23交行债01 | 1,500,000 | 150,334,901.64 | 6.24 |
5 | 230210 | 23国开10 | 1,400,000 | 141,941,868.85 | 5.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2220019 | 22南京银行01 | 1,000,000 | 101,682,032.79 | 5.07 |
2 | 2220031 | 22浙商银行小微债02 | 1,000,000 | 101,298,754.10 | 5.05 |
3 | 230201 | 23国开01 | 1,000,000 | 100,970,136.61 | 5.04 |
4 | 2320015 | 23宁波银行01 | 1,000,000 | 101,033,934.43 | 5.04 |
5 | 112303051 | 23农业银行CD051 | 1,000,000 | 99,956,736.26 | 4.99 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!