序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301219 | 腾远钴业 | 326,800 | 11,977,220.00 | 0.86 |
2 | 301219 | 腾远钴业 | 326,800 | 11,977,220.00 | 0.86 |
3 | 600037 | 歌华有线 | 1,502,400 | 11,868,960.00 | 0.85 |
4 | 600037 | 歌华有线 | 1,502,400 | 11,868,960.00 | 0.85 |
5 | 601886 | 江河集团 | 1,428,600 | 11,014,506.00 | 0.79 |
6 | 601886 | 江河集团 | 1,428,600 | 11,014,506.00 | 0.79 |
7 | 603636 | 南威软件 | 881,400 | 10,867,662.00 | 0.78 |
8 | 601801 | 皖新传媒 | 1,508,000 | 10,948,080.00 | 0.78 |
9 | 603636 | 南威软件 | 881,400 | 10,867,662.00 | 0.78 |
10 | 601801 | 皖新传媒 | 1,508,000 | 10,948,080.00 | 0.78 |
11 | 600523 | 贵航股份 | 812,500 | 10,684,375.00 | 0.76 |
12 | 600523 | 贵航股份 | 812,500 | 10,684,375.00 | 0.76 |
13 | 300271 | 华宇软件 | 1,100,800 | 10,149,376.00 | 0.73 |
14 | 300271 | 华宇软件 | 1,100,800 | 10,149,376.00 | 0.73 |
15 | 301087 | 可孚医疗 | 258,490 | 10,044,921.40 | 0.72 |
16 | 002367 | 康力电梯 | 1,146,200 | 10,052,174.00 | 0.72 |
17 | 301087 | 可孚医疗 | 258,490 | 10,044,921.40 | 0.72 |
18 | 002367 | 康力电梯 | 1,146,200 | 10,052,174.00 | 0.72 |
19 | 603936 | 博敏电子 | 871,100 | 9,468,857.00 | 0.68 |
20 | 603936 | 博敏电子 | 871,100 | 9,468,857.00 | 0.68 |
21 | 000668 | 荣丰控股 | 155,900 | 1,783,496.00 | 0.13 |
22 | 000668 | 荣丰控股 | 155,900 | 1,783,496.00 | 0.13 |
23 | 600355 | 精伦电子 | 234,100 | 1,610,608.00 | 0.12 |
24 | 600355 | 精伦电子 | 234,100 | 1,610,608.00 | 0.12 |
25 | 603079 | 圣达生物 | 100,900 | 1,347,015.00 | 0.10 |
26 | 603079 | 圣达生物 | 100,900 | 1,347,015.00 | 0.10 |
27 | 000601 | 韶能股份 | 306,900 | 1,295,118.00 | 0.09 |
28 | 000601 | 韶能股份 | 306,900 | 1,295,118.00 | 0.09 |
29 | 300218 | 安利股份 | 82,700 | 874,139.00 | 0.06 |
30 | 300218 | 安利股份 | 82,700 | 874,139.00 | 0.06 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300123 | 亚光科技 | 2,005,900 | 14,602,952.00 | 1.13 |
2 | 300123 | 亚光科技 | 2,005,900 | 14,602,952.00 | 1.13 |
3 | 300910 | 瑞丰新材 | 285,380 | 14,354,614.00 | 1.11 |
4 | 300910 | 瑞丰新材 | 285,380 | 14,354,614.00 | 1.11 |
5 | 301268 | 铭利达 | 337,800 | 14,143,686.00 | 1.09 |
6 | 301268 | 铭利达 | 337,800 | 14,143,686.00 | 1.09 |
7 | 300203 | 聚光科技 | 677,500 | 13,732,925.00 | 1.06 |
8 | 300203 | 聚光科技 | 677,500 | 13,732,925.00 | 1.06 |
9 | 603979 | 金诚信 | 433,200 | 13,472,520.00 | 1.04 |
10 | 603979 | 金诚信 | 433,200 | 13,472,520.00 | 1.04 |
11 | 002782 | 可立克 | 863,200 | 13,198,328.00 | 1.02 |
12 | 002782 | 可立克 | 863,200 | 13,198,328.00 | 1.02 |
13 | 688676 | 金盘科技 | 431,400 | 13,067,106.00 | 1.01 |
14 | 688676 | 金盘科技 | 431,400 | 13,067,106.00 | 1.01 |
15 | 688711 | 宏微科技 | 184,720 | 10,776,564.80 | 0.83 |
16 | 688711 | 宏微科技 | 184,720 | 10,776,564.80 | 0.83 |
17 | 603997 | 继峰股份 | 737,300 | 10,543,390.00 | 0.81 |
18 | 603997 | 继峰股份 | 737,300 | 10,543,390.00 | 0.81 |
19 | 600583 | 海油工程 | 1,748,543 | 10,228,976.55 | 0.79 |
20 | 600583 | 海油工程 | 1,748,543 | 10,228,976.55 | 0.79 |
21 | 300791 | 仙乐健康 | 179,700 | 5,218,488.00 | 0.40 |
22 | 300791 | 仙乐健康 | 179,700 | 5,218,488.00 | 0.40 |
23 | 000601 | 韶能股份 | 767,200 | 3,521,448.00 | 0.27 |
24 | 000601 | 韶能股份 | 767,200 | 3,521,448.00 | 0.27 |
25 | 300487 | 蓝晓科技 | 43,950 | 2,743,359.00 | 0.21 |
26 | 300487 | 蓝晓科技 | 43,950 | 2,743,359.00 | 0.21 |
27 | 300328 | 宜安科技 | 217,122 | 1,508,997.90 | 0.12 |
28 | 300328 | 宜安科技 | 217,122 | 1,508,997.90 | 0.12 |
29 | 605339 | 南侨食品 | 67,000 | 1,333,970.00 | 0.10 |
30 | 605339 | 南侨食品 | 67,000 | 1,333,970.00 | 0.10 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!