序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300498 | 温氏股份 | 278,700 | 4,843,806.00 | 5.40 |
2 | 300498 | 温氏股份 | 278,700 | 4,843,806.00 | 5.40 |
3 | 002311 | 海大集团 | 97,200 | 4,398,300.00 | 4.90 |
4 | 002311 | 海大集团 | 97,200 | 4,398,300.00 | 4.90 |
5 | 000876 | 新希望 | 394,700 | 4,341,700.00 | 4.84 |
6 | 000876 | 新希望 | 394,700 | 4,341,700.00 | 4.84 |
7 | 002714 | 牧原股份 | 112,556 | 4,264,746.84 | 4.75 |
8 | 002714 | 牧原股份 | 112,556 | 4,264,746.84 | 4.75 |
9 | 000792 | 盐湖股份 | 230,100 | 3,948,516.00 | 4.40 |
10 | 000792 | 盐湖股份 | 230,100 | 3,948,516.00 | 4.40 |
11 | 002385 | 大北农 | 576,800 | 3,893,400.00 | 4.34 |
12 | 002385 | 大北农 | 576,800 | 3,893,400.00 | 4.34 |
13 | 600096 | 云天化 | 223,700 | 3,823,033.00 | 4.26 |
14 | 600096 | 云天化 | 223,700 | 3,823,033.00 | 4.26 |
15 | 600873 | 梅花生物 | 359,500 | 3,458,390.00 | 3.85 |
16 | 600873 | 梅花生物 | 359,500 | 3,458,390.00 | 3.85 |
17 | 000408 | 藏格矿业 | 137,300 | 3,133,186.00 | 3.49 |
18 | 000408 | 藏格矿业 | 137,300 | 3,133,186.00 | 3.49 |
19 | 600486 | 扬农化工 | 41,680 | 2,875,920.00 | 3.20 |
20 | 600486 | 扬农化工 | 41,680 | 2,875,920.00 | 3.20 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300498 | 温氏股份 | 306,400 | 5,622,440.00 | 5.50 |
2 | 300498 | 温氏股份 | 306,400 | 5,622,440.00 | 5.50 |
3 | 002714 | 牧原股份 | 124,556 | 5,250,035.40 | 5.14 |
4 | 002714 | 牧原股份 | 124,556 | 5,250,035.40 | 5.14 |
5 | 000876 | 新希望 | 434,300 | 5,072,624.00 | 4.96 |
6 | 000876 | 新希望 | 434,300 | 5,072,624.00 | 4.96 |
7 | 002311 | 海大集团 | 106,800 | 5,002,512.00 | 4.89 |
8 | 002311 | 海大集团 | 106,800 | 5,002,512.00 | 4.89 |
9 | 000792 | 盐湖股份 | 252,500 | 4,840,425.00 | 4.74 |
10 | 000792 | 盐湖股份 | 252,500 | 4,840,425.00 | 4.74 |
11 | 600096 | 云天化 | 246,500 | 4,207,755.00 | 4.12 |
12 | 600096 | 云天化 | 246,500 | 4,207,755.00 | 4.12 |
13 | 002385 | 大北农 | 635,600 | 4,194,960.00 | 4.10 |
14 | 002385 | 大北农 | 635,600 | 4,194,960.00 | 4.10 |
15 | 600873 | 梅花生物 | 395,500 | 3,531,815.00 | 3.46 |
16 | 600873 | 梅花生物 | 395,500 | 3,531,815.00 | 3.46 |
17 | 000408 | 藏格矿业 | 151,700 | 3,423,869.00 | 3.35 |
18 | 000408 | 藏格矿业 | 151,700 | 3,423,869.00 | 3.35 |
19 | 600141 | 兴发集团 | 149,407 | 3,319,823.54 | 3.25 |
20 | 600141 | 兴发集团 | 149,407 | 3,319,823.54 | 3.25 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300498 | 温氏股份 | 209,300 | 4,284,371.00 | 5.53 |
2 | 300498 | 温氏股份 | 209,300 | 4,284,371.00 | 5.53 |
3 | 002714 | 牧原股份 | 81,756 | 4,006,044.00 | 5.17 |
4 | 002714 | 牧原股份 | 81,756 | 4,006,044.00 | 5.17 |
5 | 002311 | 海大集团 | 67,000 | 3,908,110.00 | 5.04 |
6 | 002311 | 海大集团 | 67,000 | 3,908,110.00 | 5.04 |
7 | 000876 | 新希望 | 282,900 | 3,742,767.00 | 4.83 |
8 | 000876 | 新希望 | 282,900 | 3,742,767.00 | 4.83 |
9 | 000792 | 盐湖股份 | 156,600 | 3,501,576.00 | 4.52 |
10 | 000792 | 盐湖股份 | 156,600 | 3,501,576.00 | 4.52 |
11 | 600096 | 云天化 | 164,200 | 3,484,324.00 | 4.49 |
12 | 600096 | 云天化 | 164,200 | 3,484,324.00 | 4.49 |
13 | 002385 | 大北农 | 411,600 | 3,214,596.00 | 4.15 |
14 | 002385 | 大北农 | 411,600 | 3,214,596.00 | 4.15 |
15 | 600141 | 兴发集团 | 99,907 | 3,042,168.15 | 3.92 |
16 | 600141 | 兴发集团 | 99,907 | 3,042,168.15 | 3.92 |
17 | 600873 | 梅花生物 | 272,800 | 2,667,984.00 | 3.44 |
18 | 600873 | 梅花生物 | 272,800 | 2,667,984.00 | 3.44 |
19 | 603077 | 和邦生物 | 790,600 | 2,363,894.00 | 3.05 |
20 | 603077 | 和邦生物 | 790,600 | 2,363,894.00 | 3.05 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300498 | 温氏股份 | 246,800 | 4,844,684.00 | 5.45 |
2 | 300498 | 温氏股份 | 246,800 | 4,844,684.00 | 5.45 |
3 | 002311 | 海大集团 | 78,200 | 4,827,286.00 | 5.43 |
4 | 002311 | 海大集团 | 78,200 | 4,827,286.00 | 5.43 |
5 | 002714 | 牧原股份 | 93,456 | 4,555,980.00 | 5.13 |
6 | 002714 | 牧原股份 | 93,456 | 4,555,980.00 | 5.13 |
7 | 002385 | 大北农 | 485,100 | 4,317,390.00 | 4.86 |
8 | 002385 | 大北农 | 485,100 | 4,317,390.00 | 4.86 |
9 | 000876 | 新希望 | 333,600 | 4,306,776.00 | 4.85 |
10 | 000876 | 新希望 | 333,600 | 4,306,776.00 | 4.85 |
11 | 000792 | 盐湖股份 | 182,300 | 4,136,387.00 | 4.65 |
12 | 000792 | 盐湖股份 | 182,300 | 4,136,387.00 | 4.65 |
13 | 600096 | 云天化 | 188,900 | 3,974,456.00 | 4.47 |
14 | 600096 | 云天化 | 188,900 | 3,974,456.00 | 4.47 |
15 | 600141 | 兴发集团 | 114,307 | 3,314,903.00 | 3.73 |
16 | 600141 | 兴发集团 | 114,307 | 3,314,903.00 | 3.73 |
17 | 600873 | 梅花生物 | 313,100 | 3,187,358.00 | 3.59 |
18 | 600873 | 梅花生物 | 313,100 | 3,187,358.00 | 3.59 |
19 | 600486 | 扬农化工 | 27,400 | 2,846,860.00 | 3.20 |
20 | 600486 | 扬农化工 | 27,400 | 2,846,860.00 | 3.20 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300498 | 温氏股份 | 306,400 | 6,284,264.00 | 6.29 |
2 | 300498 | 温氏股份 | 306,400 | 6,284,264.00 | 6.29 |
3 | 002714 | 牧原股份 | 107,956 | 5,885,761.12 | 5.89 |
4 | 002714 | 牧原股份 | 107,956 | 5,885,761.12 | 5.89 |
5 | 002311 | 海大集团 | 88,900 | 5,358,892.00 | 5.36 |
6 | 002311 | 海大集团 | 88,900 | 5,358,892.00 | 5.36 |
7 | 000876 | 新希望 | 378,100 | 5,255,590.00 | 5.26 |
8 | 000876 | 新希望 | 378,100 | 5,255,590.00 | 5.26 |
9 | 600096 | 云天化 | 190,500 | 4,520,565.00 | 4.52 |
10 | 600096 | 云天化 | 190,500 | 4,520,565.00 | 4.52 |
11 | 002385 | 大北农 | 556,100 | 4,448,800.00 | 4.45 |
12 | 002385 | 大北农 | 556,100 | 4,448,800.00 | 4.45 |
13 | 600141 | 兴发集团 | 130,507 | 4,369,374.36 | 4.37 |
14 | 600141 | 兴发集团 | 130,507 | 4,369,374.36 | 4.37 |
15 | 600873 | 梅花生物 | 416,100 | 4,215,093.00 | 4.22 |
16 | 600873 | 梅花生物 | 416,100 | 4,215,093.00 | 4.22 |
17 | 000792 | 盐湖股份 | 165,800 | 3,959,304.00 | 3.96 |
18 | 000792 | 盐湖股份 | 165,800 | 3,959,304.00 | 3.96 |
19 | 603077 | 和邦生物 | 1,037,600 | 3,341,072.00 | 3.34 |
20 | 603077 | 和邦生物 | 1,037,600 | 3,341,072.00 | 3.34 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!