华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金A类(002409)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8280

累计净值:1.0240 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩丽楠 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.025亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-02-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,778,439.79 9.14
2 固定收益类投资 43,261.53 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,631,407.70 90.58
6 其他资产 11,057.36 11,057.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,099,116.23 9.43
2 固定收益类投资 48,778.25 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,304,646.73 90.43
6 其他资产 12,520.64 12,520.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,577,670.25 84.82
2 固定收益类投资 40,006.31 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,804,709.48 14.96
6 其他资产 16,458.42 16,458.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,976,331.50 75.99
2 固定收益类投资 82,051.36 0.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,714,409.06 22.98
6 其他资产 39,418.94 39,418.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,591,009.73 68.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,725,194.18 30.78
6 其他资产 34,462.82 34,462.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,523,855.00 56.50
2 固定收益类投资 11,170,544.94 20.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 9.25
5 银行存款和结算备付金合计 5,900,472.20 10.92
6 其他资产 1,432,573.44 1,432,573.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,081,250.00 5.81
2 固定收益类投资 26,513,560.27 50.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 32.07
5 银行存款和结算备付金合计 6,402,895.03 12.08
6 其他资产 11,671.21 11,671.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,917,183.00 13.54
2 固定收益类投资 54,059,200.00 82.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,887,627.41 2.87
6 其他资产 978,579.13 978,579.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,290.00 0.02
2 固定收益类投资 45,033,000.00 75.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,018,637.60 23.41
6 其他资产 829,684.50 829,684.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,752,533.32 4.38
2 固定收益类投资 362,629,350.00 84.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,265,000.00 6.60
5 银行存款和结算备付金合计 6,825,816.33 1.59
6 其他资产 11,565,791.88 11,565,791.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,970,132.83 0.65
2 固定收益类投资 421,972,858.00 92.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,100,000.00 4.62
5 银行存款和结算备付金合计 3,185,521.68 0.70
6 其他资产 7,534,945.02 7,534,945.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,072,115.90 13.49
2 固定收益类投资 422,163,751.00 83.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,769,076.91 0.95
6 其他资产 9,548,565.57 9,548,565.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,727,474.51 25.77
2 固定收益类投资 401,576,888.40 70.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,263,970.76 2.68
6 其他资产 5,769,229.75 5,769,229.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,104,554.69 20.32
2 固定收益类投资 395,383,637.60 72.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,900,000.00 3.86
5 银行存款和结算备付金合计 9,805,721.93 1.81
6 其他资产 5,707,882.49 5,707,882.49
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,739,013.36 15.91
2 固定收益类投资 486,773,195.30 80.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,856,738.39 1.64
6 其他资产 9,259,989.02 9,259,989.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034