建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金(007830)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0283

累计净值:1.0533 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘思 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:80.004亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-20

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的银行一年期定期存款利率(税后)+1%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,280,384,036.86 98.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,870,687.67 0.15
6 其他资产 89,195,598.31 89,195,598.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,349,439,742.72 99.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,198,919.36 0.21
6 其他资产 25,699.42 25,699.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,190,066,312.61 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,707,314.70 0.11
6 其他资产 38,893.34 38,893.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,885,341,363.15 98.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,044,056.35 0.50
5 银行存款和结算备付金合计 50,348,466.54 0.50
6 其他资产 17,982.71 17,982.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,500,431,032.45 100.00
6 其他资产 263,955.56 263,955.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,418,691,921.49 96.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 104,858,477.29 1.87
5 银行存款和结算备付金合计 27,581,115.05 0.49
6 其他资产 55,272,509.92 55,272,509.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,269,054,201.28 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,621,029.52 0.29
6 其他资产 99,226,859.13 99,226,859.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,317,751,985.92 98.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,328,434.71 0.14
6 其他资产 81,306,053.97 81,306,053.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034