工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(009335)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.0020 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:蒋华安 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.557亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-30

业绩比较基准: 中证800指数收益率×20%+中债新综合(财富)指数收益率×80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,793,464.47 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,096,473.48 3.28
6 其他资产 339,035.71 339,035.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,269,008.30 4.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,285,000.00 2.82
5 银行存款和结算备付金合计 11,383,581.58 3.46
6 其他资产 558,280.80 558,280.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 935,865.84 0.30
2 固定收益类投资 12,575,872.39 3.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,078,000.00 0.98
5 银行存款和结算备付金合计 12,469,902.04 3.96
6 其他资产 7,685,146.86 7,685,146.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,788,780.43 4.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,186,000.00 5.49
5 银行存款和结算备付金合计 17,254,687.88 6.68
6 其他资产 10,725,889.03 10,725,889.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,539,440.06 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,396.57 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 902,861.76 0.49
6 其他资产 3,484,372.96 3,484,372.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,202,781.13 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,200,000.00 0.83
5 银行存款和结算备付金合计 3,078,125.23 1.17
6 其他资产 54,640.53 54,640.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,004,766.38 1.51
2 固定收益类投资 14,275,337.88 5.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 654,496.11 0.25
6 其他资产 80,881.19 80,881.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,527,735.11 2.18
2 固定收益类投资 15,502,649.40 4.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 1.16
5 银行存款和结算备付金合计 1,625,306.66 0.47
6 其他资产 2,151,834.88 2,151,834.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,963,159.54 21.44
2 固定收益类投资 25,562,341.10 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,300,000.00 1.06
5 银行存款和结算备付金合计 9,043,400.42 1.53
6 其他资产 579,200.07 579,200.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,437,046.58 15.33
2 固定收益类投资 23,288,514.30 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 1.44
5 银行存款和结算备付金合计 9,736,165.96 2.00
6 其他资产 647,029.12 647,029.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,375,650.55 15.58
2 固定收益类投资 23,272,106.80 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,457,448.77 3.07
6 其他资产 673,511.54 673,511.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,506,390.70 16.76
2 固定收益类投资 16,813,114.50 3.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 10.15
5 银行存款和结算备付金合计 58,380,001.92 11.86
6 其他资产 703,860.23 703,860.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034