鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(009787)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9810

累计净值:0.9943 净值更新日期:2023-10-16 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.009亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2020-07-21

业绩比较基准: 中证800指数收益率*15%+恒生中国企业指数收益率*5%(经汇率估值调整)+中债综合财富指数收益率*80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 245,764.29 24.70
6 其他资产 23,230.70 23,230.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,338,294.66 7.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,707,310.00 6.46
6 其他资产 508,633.92 508,633.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 411,358.00 0.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,060,340.28 6.73
6 其他资产 217,475.47 217,475.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,542,486.99 39.68
6 其他资产 27,667,364.62 27,667,364.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,167,335.23 4.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,000,590.96 4.27
6 其他资产 102,576.79 102,576.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 428,762.35 0.12
2 固定收益类投资 18,204,122.80 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,036,078.18 7.87
6 其他资产 97,307.05 97,307.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,969,184.00 6.85
2 固定收益类投资 39,537,621.81 6.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,494,842.72 6.09
6 其他资产 235,471.01 235,471.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,110,397.26 15.03
2 固定收益类投资 45,957,162.00 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,821,214.00 0.42
6 其他资产 1,020,205.95 1,020,205.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,913,824.49 2.97
2 固定收益类投资 43,169,408.20 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 76,800,000.00 8.48
5 银行存款和结算备付金合计 23,038,466.73 2.54
6 其他资产 566,399.03 566,399.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,381,604.91 10.10
2 固定收益类投资 45,585,689.70 7.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,712,128.42 0.58
6 其他资产 7,237,162.12 7,237,162.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,929,371.52 13.03
2 固定收益类投资 28,618,741.20 4.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,891,829.99 0.63
6 其他资产 3,134,412.06 3,134,412.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,584,209.37 14.79
2 固定收益类投资 11,611,884.90 2.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,649,566.15 2.04
6 其他资产 3,436,459.44 3,436,459.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,641,278.68 10.97
2 固定收益类投资 36,077,286.00 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,327,613.84 0.60
6 其他资产 22,879,603.72 22,879,603.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034