鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金C类(009823)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0333

累计净值:1.0333 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨雅洁,汪坤 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:23.595亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-17

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 935,866,810.50 15.80
2 固定收益类投资 4,737,744,290.07 79.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,024,961.55 1.18
5 银行存款和结算备付金合计 170,678,343.52 2.88
6 其他资产 9,996,402.00 9,996,402.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,092,648,213.41 13.37
2 固定收益类投资 6,490,045,948.26 79.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 363,044,096.65 4.44
5 银行存款和结算备付金合计 201,289,880.81 2.46
6 其他资产 25,936,347.65 25,936,347.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,563,526,671.70 17.21
2 固定收益类投资 7,182,580,358.89 79.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,173,476.86 0.86
5 银行存款和结算备付金合计 144,067,157.77 1.59
6 其他资产 116,663,217.46 116,663,217.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,771,778,836.23 14.94
2 固定收益类投资 7,481,236,201.91 63.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,399,434,082.08 20.23
5 银行存款和结算备付金合计 178,280,028.14 1.50
6 其他资产 32,152,125.75 32,152,125.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,864,151,356.06 12.19
2 固定收益类投资 12,563,737,364.63 82.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 642,618,355.63 4.20
5 银行存款和结算备付金合计 134,811,604.17 0.88
6 其他资产 88,868,787.72 88,868,787.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,132,150,678.91 13.43
2 固定收益类投资 12,363,720,368.75 77.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,239,714,509.95 7.81
5 银行存款和结算备付金合计 97,278,944.58 0.61
6 其他资产 44,506,971.01 44,506,971.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,395,080,769.99 9.17
2 固定收益类投资 11,446,006,853.03 75.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,252,334,878.24 14.80
5 银行存款和结算备付金合计 62,951,165.21 0.41
6 其他资产 65,297,104.41 65,297,104.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 926,430,736.02 7.88
2 固定收益类投资 9,624,309,800.00 81.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 906,433,799.65 7.71
5 银行存款和结算备付金合计 63,624,801.90 0.54
6 其他资产 232,561,406.19 232,561,406.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,714,186.63 6.73
2 固定收益类投资 2,236,638,900.00 71.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 584,786,637.18 18.67
5 银行存款和结算备付金合计 33,054,955.54 1.06
6 其他资产 67,849,695.39 67,849,695.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,930,831.25 5.54
2 固定收益类投资 1,512,429,200.00 88.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,770,172.16 2.03
5 银行存款和结算备付金合计 14,809,422.43 0.86
6 其他资产 57,426,447.33 57,426,447.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,795,810.16 5.40
2 固定收益类投资 1,034,045,600.00 83.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,086,260.82 9.63
6 其他资产 16,313,351.49 16,313,351.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,145,584.44 6.23
2 固定收益类投资 837,797,801.64 88.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,194,206.79 2.55
6 其他资产 28,229,931.87 28,229,931.87

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034