序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 12,588,672.00 | 13.40 |
2 | 固定收益类投资 | 78,869,311.45 | 83.96 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,468,928.11 | 2.63 |
6 | 其他资产 | 8,381.63 | 8,381.63 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 11,515,668.00 | 11.10 |
2 | 固定收益类投资 | 83,947,016.59 | 80.93 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 4,700,000.00 | 4.53 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,229,989.28 | 3.11 |
6 | 其他资产 | 331,119.58 | 331,119.58 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 12,779,949.00 | 9.03 |
2 | 固定收益类投资 | 125,960,965.60 | 88.99 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,791,114.35 | 1.97 |
6 | 其他资产 | 10,550.95 | 10,550.95 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 8,842,333.46 | 4.17 |
2 | 固定收益类投资 | 160,748,323.68 | 75.79 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 20,004,093.16 | 9.43 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,487,724.82 | 5.89 |
6 | 其他资产 | 10,010,296.87 | 10,010,296.87 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 10,293,771.00 | 4.99 |
2 | 固定收益类投资 | 186,886,083.60 | 90.51 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,690,539.85 | 1.79 |
6 | 其他资产 | 5,614,188.65 | 5,614,188.65 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!