序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 188,255,942.53 | 93.70 |
2 | 固定收益类投资 | 2,022,780.82 | 1.01 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,366,023.03 | 4.16 |
6 | 其他资产 | 2,275,764.72 | 2,275,764.72 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 185,007,172.10 | 93.04 |
2 | 固定收益类投资 | 504,625.48 | 0.25 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,491,854.90 | 5.28 |
6 | 其他资产 | 2,847,867.19 | 2,847,867.19 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 234,465,853.48 | 93.81 |
2 | 固定收益类投资 | 12,281,263.97 | 4.91 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,641,834.53 | 1.06 |
6 | 其他资产 | 546,952.00 | 546,952.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 235,496,314.43 | 88.45 |
2 | 固定收益类投资 | 15,276,119.18 | 5.74 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,769,213.60 | 5.55 |
6 | 其他资产 | 691,986.13 | 691,986.13 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 299,730,474.27 | 93.41 |
2 | 固定收益类投资 | 18,045,000.00 | 5.62 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,708,180.14 | 0.84 |
6 | 其他资产 | 388,658.27 | 388,658.27 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!