序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 50,837,795.32 | 90.06 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,578,381.75 | 9.88 |
6 | 其他资产 | 34,683.81 | 34,683.81 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 43,703,177.12 | 85.08 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,025,528.37 | 11.73 |
6 | 其他资产 | 1,641,460.01 | 1,641,460.01 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 56,575,757.43 | 90.27 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,981,474.30 | 9.54 |
6 | 其他资产 | 120,013.59 | 120,013.59 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 50,414,758.95 | 81.40 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,717,633.61 | 15.69 |
6 | 其他资产 | 1,804,931.87 | 1,804,931.87 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 63,841,067.87 | 83.17 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,656,003.71 | 16.49 |
6 | 其他资产 | 259,781.53 | 259,781.53 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!