交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(014680)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9798

累计净值:0.9798 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:刘兵 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.550亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2022-01-27

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,721,879.60 12.00
2 固定收益类投资 7,292,831.92 4.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,997,959.46 1.22
5 银行存款和结算备付金合计 2,767,591.31 1.68
6 其他资产 127,163.27 127,163.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,705,485.59 10.12
2 固定收益类投资 8,378,697.57 4.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.54
5 银行存款和结算备付金合计 4,058,474.92 2.19
6 其他资产 24,317.18 24,317.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,948,783.67 9.72
2 固定收益类投资 10,760,073.20 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,744,387.70 1.34
6 其他资产 39,124.20 39,124.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,490,433.11 7.45
2 固定收益类投资 15,155,508.52 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,297,676.24 3.57
6 其他资产 137,274.58 137,274.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,947,242.69 7.00
2 固定收益类投资 15,332,700.03 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,427,950.95 1.48
6 其他资产 575,764.57 575,764.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,419,570.00 7.87
2 固定收益类投资 12,846,768.61 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,054,064.27 3.38
6 其他资产 38,460.41 38,460.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,025,167.26 8.68
2 固定收益类投资 9,745,008.47 3.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.69
5 银行存款和结算备付金合计 10,611,004.61 3.68
6 其他资产 1,011,580.07 1,011,580.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034