序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 189,188,352.78 | 92.31 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,454,170.47 | 5.59 |
6 | 其他资产 | 4,311,311.25 | 4,311,311.25 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 220,267,527.12 | 86.15 |
2 | 固定收益类投资 | 16,880,506.84 | 6.60 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,372,076.28 | 3.27 |
6 | 其他资产 | 10,146,611.43 | 10,146,611.43 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 253,795,558.62 | 93.95 |
2 | 固定收益类投资 | 1,940,009.84 | 0.72 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,539,924.35 | 5.01 |
6 | 其他资产 | 870,673.99 | 870,673.99 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 286,448,777.50 | 93.01 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,541,134.22 | 6.67 |
6 | 其他资产 | 990,370.30 | 990,370.30 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 248,628,260.22 | 94.00 |
2 | 固定收益类投资 | 322,034.89 | 0.12 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,670,292.24 | 5.17 |
6 | 其他资产 | 1,881,815.47 | 1,881,815.47 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!