西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金C类(015356)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3420

累计净值:1.3420 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶星言,杜朋哲 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2022-03-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,065,301.40 93.07
2 固定收益类投资 2,116,863.29 2.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,678,023.85 4.28
6 其他资产 163,449.24 163,449.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,786,079.66 91.74
2 固定收益类投资 1,005,263.01 1.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,839,846.74 6.84
6 其他资产 423,830.37 423,830.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,982,362.72 92.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,382,364.74 7.51
6 其他资产 283,939.75 283,939.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,387,722.78 59.96
2 固定收益类投资 6,121,257.53 3.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,878,899.23 27.72
6 其他资产 17,384,038.07 17,384,038.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 344,712,925.87 76.74
2 固定收益类投资 30,486,493.15 6.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,006,221.96 13.80
5 银行存款和结算备付金合计 11,866,986.81 2.64
6 其他资产 99,673.08 99,673.08
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 425,725,696.74 80.20
2 固定收益类投资 30,728,695.89 5.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,003,352.74 10.93
5 银行存款和结算备付金合计 16,253,344.07 3.06
6 其他资产 97,823.95 97,823.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 415,545,727.44 81.32
2 固定收益类投资 64,834,763.02 12.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,000.00 1.96
5 银行存款和结算备付金合计 20,551,704.03 4.02
6 其他资产 68,739.96 68,739.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034