序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 162,605,980.05 | 65.86 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 83,920,026.63 | 33.99 |
6 | 其他资产 | 378,294.44 | 378,294.44 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 235,086,386.20 | 87.81 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,316,981.15 | 7.96 |
6 | 其他资产 | 11,332,243.58 | 11,332,243.58 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 397,134,293.99 | 90.36 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,437,220.35 | 8.52 |
6 | 其他资产 | 4,939,205.81 | 4,939,205.81 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 727,767,191.69 | 80.25 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 135,586,734.26 | 14.95 |
6 | 其他资产 | 43,557,826.44 | 43,557,826.44 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 193,549,640.42 | 69.47 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,787,509.50 | 30.43 |
6 | 其他资产 | 265,641.89 | 265,641.89 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!