序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 1,343,127,568.23 | 90.37 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 142,060,718.85 | 9.56 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,057,737.71 | 0.07 |
6 | 其他资产 | 1.00 | 1.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 2,413,230,351.24 | 97.53 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,013,182.95 | 0.04 |
6 | 其他资产 | 59,995,474.01 | 59,995,474.01 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 1,788,140,227.55 | 71.30 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 545,160,286.03 | 21.74 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,004,365.66 | 0.24 |
6 | 其他资产 | 168,473,430.00 | 168,473,430.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 4,237,566,570.20 | 74.91 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 948,755,983.50 | 16.77 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,513,430.32 | 0.06 |
6 | 其他资产 | 466,771,384.33 | 466,771,384.33 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!