序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 87,828,002.50 | 97.48 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,232,611.59 | 2.48 |
6 | 其他资产 | 37,807.92 | 37,807.92 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 100,486,826.54 | 97.79 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,107,355.86 | 2.05 |
6 | 其他资产 | 165,036.03 | 165,036.03 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 75,018,669.76 | 96.53 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,577,054.97 | 3.32 |
6 | 其他资产 | 116,601.43 | 116,601.43 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 86,707,800.24 | 97.26 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,016,738.00 | 2.26 |
6 | 其他资产 | 422,559.53 | 422,559.53 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 98,351,136.80 | 98.09 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,615,121.88 | 1.61 |
6 | 其他资产 | 303,061.36 | 303,061.36 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!