长信量化中小盘股票型证券投资基金(519975)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2720

累计净值:1.6720 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:左金保 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:5.283亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-02-04

业绩比较基准: 中证700指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 661,555,824.76 92.00
2 固定收益类投资 36,351,388.66 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,462,860.37 0.48
6 其他资产 17,673,971.32 17,673,971.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 624,242,639.84 93.17
2 固定收益类投资 33,167,117.37 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,250,404.11 1.53
6 其他资产 2,312,176.95 2,312,176.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 694,257,525.23 92.75
2 固定收益类投资 38,983,486.79 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,854,919.15 1.85
6 其他资产 1,466,879.58 1,466,879.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 637,810,099.53 92.64
2 固定收益类投资 38,563,922.46 5.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,861,145.04 1.43
6 其他资产 2,228,298.29 2,228,298.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 764,584,501.84 93.24
2 固定收益类投资 46,593,523.70 5.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,868,867.37 0.84
6 其他资产 2,004,293.67 2,004,293.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 553,079,945.25 92.74
2 固定收益类投资 28,352,343.41 4.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,341,715.12 2.40
6 其他资产 593,417.55 593,417.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 476,398,397.38 91.31
2 固定收益类投资 26,500,354.06 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,686,478.00 0.90
6 其他资产 14,129,360.19 14,129,360.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 483,402,558.41 93.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,714,317.29 6.13
6 其他资产 2,537,812.74 2,537,812.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 515,579,410.92 88.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,389,640.12 10.50
6 其他资产 7,715,865.57 7,715,865.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 249,875,326.36 92.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,119,124.24 6.69
6 其他资产 2,654,492.62 2,654,492.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 235,924,805.41 91.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,794,576.38 7.30
6 其他资产 2,623,548.89 2,623,548.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 399,767,208.44 92.44
2 固定收益类投资 857,047.50 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,912,347.88 6.45
6 其他资产 3,906,081.62 3,906,081.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 514,281,911.45 92.04
2 固定收益类投资 675,000.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,600,131.40 1.36
5 银行存款和结算备付金合计 35,417,959.48 6.34
6 其他资产 754,933.86 754,933.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 634,267,376.40 92.13
2 固定收益类投资 346,874.40 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,914,474.48 6.52
6 其他资产 8,938,174.54 8,938,174.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 581,480,522.22 93.10
2 固定收益类投资 20,367,045.20 3.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,365,070.55 2.94
6 其他资产 4,389,498.30 4,389,498.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034